
Tableau 1 : Soutien au disque de chanson en 2005
| Date | Actions | Montant |
| 01.02.05 | VF MUSIQUES / Bastien Lallemant | 7,000 |
| 01.02.05 | SLALOM MUSIC / Venus Paradise | 4,000 |
| 01.02.05 | PÔLE NORD / Los Chicros | 5,000 |
| 01.02.05 | DEMAIN LA VEILLE / Tétard | 4,000 |
| 01.02.05 | YOTANKA / Rit | 4,000 |
| 01.02.05 | FAT RECORDINGS / Angie & Soul Full | 5,000 |
| 01.02.05 | TABATA TOUR / P18 | 3,000 |
| 01.02.05 | LE RIDEAU BOUGE / Vincenne | 6,000 |
| 01.02.05 | UWE / Omr | 6,000 |
| 01.02.05 | SEVENTH RECORDS / Kourtyl | 4,000 |
| 01.02.05 | NOTE A BENE / Jérémie Kisling | 6,000 |
| 01.02.05 | DIESE PROD./ Coralie Clément | 7,000 |
| 07.04.05 | LMS PROD.-STORMY MUSIC/Mickael Guerrand | 6,000 |
| 07.04.05 | D.BAO / Laurent Malot | 4,400 |
| 07.04.05 | PUDDING PROD./Les Oisives | 4,000 |
| 07.04.05 | VIRGIN-EMI MUSIC/Sir Samuel | 9,000 |
| 07.04.05 | EXTRA EXYRA RECORDS / Ben | 6,000 |
| 07.04.05 | BIG FIELDS / Neïmo | 1,350 |
| 07.04.05 | YELLOW PROD./ Tom et Joy | 4,000 |
| 07.04.05 | UNIVERSAL-POLYDOR/Orly Chap | 9,000 |
| 07.04.05 | WARNER MUSIC / No Jazz | 9,000 |
| 07.04.05 | UP MUSIC-WARNER MUSIC/David Parienti | 7,000 |
| 07.04.05 | BIG IMPALA / Renaud Papillon Paravel | 5,000 |
| 02.06.05 | VF MUSIQUES / Manu Da Silva | 8,000 |
| 02.06.05 | AT(H)OME / Aqme | 8,500 |
| 02.06.05 | PLAS & PARTNERS / Arbon | 7,000 |
| 02.06.05 | HOSTILE / Apollo J | 8,000 |
| 02.06.05 | ROY MUSIC / Jérôme Attal | 8,500 |
| 02.06.05 | BONSAÏ MUSIC / Vanessa Guedj | 8,500 |
| 02.06.05 | LMS PROD.-STORMY MUSIC/Merzhin | 7,000 |
| 02.06.05 | METAMUSIC / Stupeflip | 9,000 |
| 13.10.05 | CLEF DE SCENE / Vis A Vies | 6,000 |
| 13.10.05 | 7 & 7 TEAM / Alcide H | 5,000 |
| 13.10.05 | DIAMOND TRAXX / Hushpuppies | 8,000 |
| 13.10.05 | VF MUSIQUES / Bumcello | 9,000 |
| 13.10.05 | UNIVERSAL JAZZ / Diely Moussa Kouyaté | 6,000 |
| 13.10.05 | POLYDOR / Olivia Ruiz | 10,000 |
| 13.10.05 | KRAKED / Boogie Balagan | 6,000 |
| 13.10.05 | BLEEPMACHINE / Readymade FC | 8,000 |
| 15.12.05 | AKTARUS / Leeroy | 4,000 |
| 15.12.05 | S.O.P. / M.I.G. | 2,500 |
| 15.12.05 | ATMOSPHÉRIQUES / Joseph d'Anvers | 4,595 |
| 15.12.05 | BOSS OF SCANDALZ STRATEGYZ / D.Dy | 4,600 |
| 15.12.05 | HELCO / Orquestra Do Fuba | 4,500 |
| 15.12.05 | THIRD SIDE RECORDS / Austine | 4,000 |
| 15.12.05 | TRPAN RECORDS / Lyzanxia | 2,500 |
| 15.12.05 | MICROBE / Barbara Carlotti | 2,500 |
| 15.12.05 | NEOGENE MUSIC / Parker | 2,500 |
| 15.12.05 | PANDORIA / Bamgli | 2,500 |
| 15.12.05 | IRIS MUSIC / Demi Evans | 4,500 |
| 15.12.05 | VITAL SONG / Florent Richard | 4,000 |
| 15.12.05 | COEFFICIENT 7 / 90C | 3,000 |
| 15.12.05 | KRAKED / Toumast | 5,000 |
| 15.12.05 | BARCLAY-UNIVERSAL / Emilie Simon | 5,000 |
| 15.12.05 | MERCURY-UNIVERSAL / Fabien Cahen | 5,000 |
| 15.12.05 | LOCAL STUDIO / Mikidache | 3,500 |
| 15.12.05 | OLYMPIC DISK / Alexandre Varlet | 4,000 |
| 15.12.05 | DIESE PROD./ Dorval | 4,500 |
| 15.12.05 | FARGO / Emily Loizeau | 4,000 |
| 15.12.05 | EUROPACORP / Zoé | 4,000 |
| 15.12.05 | NAÏVE / Benoît Morel | 5,000 |
| 15.12.05 | FAIRPLAY / Gérard Yon | 3,000 |
| Total | 336,945 |
Tableau 2 : évolution des demandes et des subventions
| Année | Demandes | Subventions | (%) |
| 2001 | 51 | 27 | 52.94% |
| 2002 | 73 | 43 | 58.90% |
| 2003 | 94 | 48 | 51.06% |
| 2004 | 76 | 46 | 60.53% |
| 2005 | 113 | 62 | 54.87% |
Montant moyen attribué en 2005 : 5,435 €