
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
| Date | Actions | Montant | Variétés | Jazz | Classique Contemporain | Musiques trad. & du Monde | Tous genres |
| CT03/04/05 | LE PRINTEMPS DE BOURGES | 18,000 | 18,000 | ||||
| CT03/04/05 | JAZZ EN LUBERON | 7,500 | 7,500 | ||||
| CT03/04/05 | MUSIQUES MÉTISSES | 10,000 | 10,000 | ||||
| CT03/04/05 | JAZZ À MULHOUSE | 10,000 | 10,000 | ||||
| CT03/04/05 | WHY NOTE | 7,000 | 7,000 | ||||
| CT03/04/05 | JAZZ AU FIL DE L'OISE | 4,000 | 4,000 | ||||
| CT03/04/05 | RENCONTRES INTER.DE JAZZ À NEVERS | 8,000 | 8,000 | ||||
| CT03/04/05 | RHINO JAZZ FESTIVAL | 8,000 | 8,000 | ||||
| 06.11.03 | SONS D'HIVER | 8,000 | 8,000 | ||||
| CT04/05/06 | GRENOBLE JAZZ FESTIVAL | 10,000 | 10,000 | ||||
| CT04/05/06 | ART ROCK | 6,000 | 6,000 | ||||
| 04.11.04 | DANS LA SÉRIE DES INAPERçUS | 4,000 | 4,000 | ||||
| 04.11.04 | PLANETES MUSIQUES | 5,000 | 5,000 | ||||
| 03.02.05 | JAZZ EN FRANCHE-COMTE | 7,500 | 7,500 | ||||
| CT05/06/07 | EUROPA JAZZ FESTIVAL DU MANS | 10,000 | 10,000 | ||||
| CT05/06/07 | JAZZ SOUS LES POMMIERS | 10,000 | 10,000 | ||||
| 03.02.05 | FESTIVAL DJANGO REINHARDT | 4,000 | 4,000 | ||||
| 03.02.05 | PAROLES ET MUSIQUES | 8,000 | 8,000 | ||||
| 03.02.05 | AUCARD DE TOURS | 6,000 | 6,000 | ||||
| 03.02.05 | LE ROCK DANS TOUS SES ÉTATS | 12,000 | 12,000 | ||||
| CT05/06 | TRIBU FESTIVAL | 5,000 | 5,000 | ||||
| 03.02.05 | REIMS JAZZ FESTIVAL | 5,000 | 5,000 | ||||
| 28.04.05 | FESTIVAL DES FORÊTS | 5,000 | 5,000 | ||||
| 28.04.05 | MUSIQUE ET MÉMOIRE | 5,000 | 5,000 | ||||
| 28.04.05 | JAZZ À JUNAS | 5,000 | 5,000 | ||||
| CT05/06 | JAZZ À LUZ | 5,000 | 5,000 | ||||
| CT05/06 | JAZZ À CLUNY | 5,000 | 5,000 | ||||
| CT05/06/07 | LE CHIEN À PLUES EN MAILLOT DE BAIN | 7,500 | 7,500 | ||||
| 28.04.05 | FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE | 15,000 | 15,000 | ||||
| CT05/06 | SCOPITONE | 8,000 | 8,000 | ||||
| 28.04.05 | ASTROPOLIS | 6,000 | 6,000 | ||||
| CT05/06/07 | SUDS À ARLES | 6,000 | 6,000 | ||||
| CT05/06 | FESTIVAL EN OTHE | 5,000 | 5,000 | ||||
| 09.05.05 | UNA STRISCIA DI TERA FCONDA ( Rome ) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 09.05.05 | EUROCONNECTIONS | 9,000 | 9,000 | ||||
| 09.05.05 | LES NUITS BOTANIQUES | 7,000 | 7,000 | ||||
| 09.05.05 | SZIGET FESTIVAL (Budapest) | 11,000 | 11,000 | ||||
| 13.06.05 | COSMOPOLIS (Lisbone) | 9,000 | 9,000 | ||||
| 13.06.05 | FEST. DE CHANSON FRANCO. EN BULGARIE | 6,000 | 6,000 | ||||
| 23.06.05 | MANCA (cc) | 9,000 | 9,000 | ||||
| 23.06.05 | BORDEAUX JAZZ FESTIVAL | 5,000 | 5,000 | ||||
| 23.06.05 | JAZZDOR | 5,000 | 5,000 | ||||
| 23.06.05 | BARS EN TRANS | 9,000 | 9,000 | ||||
| 23.06.05 | FESTIVAL DE GIVERNY | 4,163 | 4,163 | ||||
| 23.06.05 | LES RENCONTRES TRANS'MSCALES DE RENNES | 12,000 | 12,000 | ||||
| 23.06.05 | LES 38èmes RUGISSANTS | 12,000 | 12,000 | ||||
| 23.06.05 | TENDANCES | 7,500 | 7,500 | ||||
| 19.09.05 | COUP DE CŒUR FRANCOPHONE (Montréal-Québec) | 5,441 | 5,441 | ||||
| Total | 361,604 | 168,104 | 116,500 | 46,000 | 15,000 | 16,000 |
Tableau 2 : Ventilation par genre des aides 2005
| Genre | Montant | (%) |
| Jazz | 116,500 | 32.22% |
| Variétés | 168,104 | 46.49% |
| Classique/Contemporain | 46,000 | 12.72% |
| Musiques trad. & du Monde | 15,000 | 4.15% |
| Tous genres | 16,000 | 4.42% |
| Total | 361,604 | 100.00% |

Tableau 3 : Evolution des aides par genre de 2003 à 2005
| Genre | 2003 | 2004 | 2005 |
| Jazz | 94,600 | 93,600 | 116,500 |
| Variétés | 97,500 | 121,500 | 168,104 |
| Classique/Contemporain | 72,500 | 68,000 | 46,000 |
| Musiques trad. & du Monde | 47,500 | 42,500 | 15,000 |
| Tous genres | 42,600 | 45,600 | 16,000 |
| Total | 354,700 | 371,200 | 361,604 |