
Tableau 1 : Ventilation par genre des aides 2005
| Date | Actions | Montant | Variétés | Jazz |
| CT03/04/05 | LE COACH | 20,000 | 20,000 | |
| CT03/04/05 | MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL | 23,000 | 11,500 | 11,500 |
| CT03/04/05 | IMFP | 20,000 | 20,000 | |
| CT03/04/05 | PRO MUSICA | 9,000 | 9,000 | |
| CT03/04/05 | LE STUDIO DES VARIÉTÉS | 60,000 | 60,000 | |
| CT03/04/05 | RENCONTRES D'ASTAFFORT | 22,000 | 22,000 | |
| CT04/05/06 | JAZZ ACTION VALENCE | 20,000 | 20,000 | |
| CT04/05/06 | CIAM | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| CT04/05/06 | APEJS | 21,000 | 21,000 | |
| CT05/06/07 | JAZZ À TOURS | 12,000 | 12,000 | |
| CT05/06/07 | CENTRE DES MSQ DIDIER LOCKWOOD | 32,000 | 32,000 | |
| CT05/06/07 | ARPEJ | 16,800 | 16,800 | |
| CT05/06/07 | EDIM | 10,000 | 10,000 | |
| 07.12.04 | AJMI | 5,000 | 5,000 | |
| 07.12.04 | ECOLE DE CRÉATION MUSICALE | 8,000 | 8,000 | |
| 07.12.04 | CMA | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| CT05/06/07 | JAM | 10,000 | 10,000 | |
| CT05/06/07 | MUSIC'HALLE | 17,000 | 17,000 | |
| CT05/06/07 | TOUS EN SCÈNE | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 22.03.05 | LA MANUFACTURE CHANSON | 11,000 | 11,000 | |
| 22.03.05 | INFIMM / CIM | 12,000 | 12,000 | |
| 22.03.05 | LE CHANTIER DES FRANCOS | 14,500 | 14,500 | |
| 22.03.05 | TREMPOLINO | 9,500 | 9,500 | |
| Total | 392,800 | 168,500 | 224,300 |
Tableau 2 : Evolution des aides par genre de 2003 à 2005
| Genre | 2003 | 2004 | 2005 |
| Jazz | 231,269 | 225,269 | 224,300 |
| Variétés | 173,000 | 185,000 | 168,500 |
| Total | 404,269 | 410,269 | 392,800 |