
Tableau 1 : Répartition par genre des aides 2005
| Date | Actions | Montant | Variétés | Jazz | Classique Contemporain | Musiques trad.& du Monde | Tous genre |
| 19.01.05 | LES DOMINICAINS DE HAUTES-ALSACE/ www.gerardgarcin.com | 500 | 500 | ||||
| 19.01.05 | LES DISQUES ALIENOR/www.zimpala.com | 2,100 | 2,100 | ||||
| 19.01.05 | BLEU REGARD/www.bleu-regard.com | 5,000 | 5,000 | ||||
| 19.01.05 | VERSATILE/www.versatilerecords.com | 900 | 900 | ||||
| 19.01.05 | ATMOSPHÉRIQUES/www.atmospheriques.com | 7,500 | 7,500 | ||||
| 09.03.05 | EDEN RECORDS/www.claraponty.com | 1,300 | 1,300 | ||||
| 09.03.05 | ED.HENRY LEMOINE/www.henri-lemoine.com | 6,750 | 6,750 | ||||
| 09.03.05 | CHŒUR DE CHAMBRE ACCENTUS/www.tenso-vocal.com | 3,792 | 3,792 | ||||
| 09.03.05 | PANIER PIANO PROD./www.panier-piano.com | 514 | 514 | ||||
| 09.03.05 | LE CALIF/www.calif.org | 6,000 | 6,000 | ||||
| 08.06.05 | L'ARBRE À SON / www.ericseva.com | 7,500 | 7,500 | ||||
| 08.06.05 | ENS.EUROPEEN WILLIAM BYRD/www.ensemblewilliambyrd.com | 1,000 | 1,000 | ||||
| 08.06.05 | CINESONG / www.cinesong.org | 5,600 | 5,600 | ||||
| 08.06.05 | AKTARUS PROD./www.aktarus.net | 2,000 | 2,000 | ||||
| 08.06.05 | ARB MUSIC / www.arbmusic.com | 1,520 | 1,520 | ||||
| 05.10.05 | YOTANKA PROD./Rit | 2,400 | 2,400 | ||||
| 05.10.05 | YAP / Donzella | 2,340 | 2,340 | ||||
| 05.10.05 | THIRD SIDE REC./ Austine | 2,000 | 2,000 | ||||
| 05.10.05 | LES ARPENTEURS DU SON/Denis Colin | 2,500 | 2,500 | ||||
| 05.10.05 | GORGONE PROD./Manon | 1,500 | 1,500 | ||||
| 05.10.05 | NO ACTING / Skye | 5,000 | 5,000 | ||||
| 05.10.05 | ED.MUSICALES TRANSATLANTIQUES/Editions Transatlantiques | 3,000 | 3,000 | ||||
| 05.10.05 | BOXSON / Boxson | 2,500 | 2,500 | ||||
| 05.10.05 | FROCHOT MUSIC / Frochot Music | 1,320 | 1,320 | ||||
| 05.10.05 | BLONDE MUSIC / Blonde Music | 1,320 | 1,320 | ||||
| 05.10.05 | PRODUCTIONS SPECIALES/Productions Spéciales | 2,300 | 2,300 | ||||
| 05.10.05 | LE LOUP DU FAUBOURG/Le Loup Du Faubourg | 2,200 | 2,200 | ||||
| 05.10.05 | LIFE LIVE / Life Live | 5,000 | 5,000 | ||||
| Total | 85,356 | 39,060 | 16,300 | 15,556 | 2,840 | 11,600 |
Tableau 2 : Evolution des demandes et des aides
| Année | Demandes | Subventions | (%) |
| 2003 | 16 | 11 | 68.75% |
| 2004 | 35 | 21 | 60.00% |
| 2005 | 47 | 28 | 59.57% |
Montant moyen attribué en 2005 : 3,048 €