
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
| Date | Actions | Montant |
| 28.01.05 | DISQUES SOLID / Etienne de Crécy | 5,000 |
| 28.01.05 | BARCLAY / Florent Marchet | 3,500 |
| 28.01.05 | SALUT Ô PROD./ Tryo | 7,500 |
| 28.01.05 | NAÏVE / Pascal Of Bollywood | 7,500 |
| 25.02.05 | IRIS MUSIC / Erick De Armas | 7,700 |
| 25.02.05 | DIESE PRODUCTIONS / Daphné | 5,000 |
| 25.02.05 | RUE BLEUE / Marc Perrone | 7,700 |
| 25.02.05 | POLYDOR / Mélissa Mars | 7,700 |
| 25.02.05 | MERCURY / Superbus | 7,700 |
| 25.03.05 | UNIVERSAL JAZZ / Natalia M King | 4,000 |
| 25.03.05 | DIN RECORDS / La Boussole | 3,000 |
| 25.03.05 | 609 / Sinik | 4,000 |
| 25.03.05 | SONY BMG-COLUMBIA ST GEORGES/Cresus | 5,500 |
| 25.03.05 | LET IT BLEED MUSIC/Louis Bertignac | 5,500 |
| 25.03.05 | DIAMOND TRAXX/Benjamin Diamond | 5,500 |
| 25.03.05 | VIRGIN MUSIC-EMI/Thomas Winter et Bogue | 5,500 |
| 25.03.05 | NAÏVE / Jean-François Coen | 5,500 |
| 29.04.05 | SONY-BMG FRCE / Bartone | 5,000 |
| 29.04.05 | Y.PROD / Sidji Moon | 7,700 |
| 29.04.05 | VIRGIN MUSIC-EMI /Dombrance | 2,500 |
| 29.04.05 | BIG FIELDS / Neimo | 7,700 |
| 29.04.05 | MARTINGALE / Verone | 7,700 |
| 29.04.05 | MANANA / Daniel Melingo | 7,700 |
| 27.05.05 | DEMAIN LA VEILLE / Tétard | 5,500 |
| 27.05.05 | SUPERSONIC / Zenzile | 5,500 |
| 27.05.05 | CLEF DE SCÈNE / Vis À Vies | 3,500 |
| 27.05.05 | TRICATEL / Bertrand Burgalat | 5,500 |
| 27.05.05 | MERCURY/Maidi Roth | 3,500 |
| 27.05.05 | VOIX PUBLIK / Kayna Samet | 5,500 |
| 27.05.05 | BELUGA PROD(LABEL 109)/Martine City Queen | 5,500 |
| 27.05.05 | UNIQUE RECORDS / Angil | 5,500 |
| 24.06.05 | ICI D'AILLEURS / Nonstop | 7,700 |
| 24.06.05 | VF MUSIQUES-TÖT OU TARD / Da Silva | 7,700 |
| 24.06.05 | MON SLIP / Jasmine Vegas | 7,700 |
| 24.06.05 | WAGRAM MUSIC / Pauline Croze | 7,700 |
| 24.06.05 | TRICATEL / A.S Dragon | 7,700 |
| 30.09.05 | BOXSON / Prototypes | 7,700 |
| 30.09.05 | HACIENDA/Mok | 3,000 |
| 30.09.05 | THIRD SIDE RECORDS/Fugu | 5,000 |
| 30.09.05 | VF MUSIQUES-TÖT OU TARD / Mathieu Boogaerts | 7,700 |
| 30.09.05 | KILL THE DJ RECORDS/Aswefall | 6,890 |
| 30.09.05 | ATMOSPHERIQUES / Mouss et Hakim | 7,700 |
| 28.10.05 | O+MUSIC / Mokhtar Samba | 7,700 |
| 28.10.05 | NOCTURNE / Stéphane Huchard | 7,700 |
| 28.10.05 | DELABEL / Lino | 7,700 |
| 28.10.05 | BOXSON / Baobab | 6,100 |
| 25.11.05 | KWAIDAN / Sir Alice | 7,700 |
| 25.11.05 | ICI D'AILLEURS / Matt Elliot | 7,700 |
| 25.11.05 | DIAMOND TRAXX / Hushpuppies | 7,700 |
| 25.11.05 | DIN RECORDS /Samb | 3,400 |
| 25.11.05 | WAGRAM MUSIC / Mass Hysteria | 6,400 |
| 25.11.05 | FUTURE NOW / Time Factory | 7,000 |
| 25.11.05 | VK PRODUCTIONS / Balbino Medellin | 4,511 |
| Total | 326,201 |
Tableau 2: Evolution des demandes et des aides
| Année | Demandes | Subventions | (%) |
| 2001 | 75 | 44 | 58.67% |
| 2002 | 100 | 45 | 45.00% |
| 2003 | 99 | 46 | 46.46% |
| 2004 | 82 | 46 | 56.10% |
| 2005 | 121 | 53 | 43.80% |
Tableau 3 : Evolution des demandes et des aides
| Dates | Actions | Montant | Variétés | Jazz | Musiques trad. & du Monde |
| 24.06.05 | NAÏVE / Tanita Tikaram | 2,850 | 2,850 | ||
| 24.06.05 | EMI MUSIC France / Keren Ann | 7,000 | 7,000 | ||
| 24.06.05 | PLANET WOO-COMET / Meissa | 7,000 | 7,000 | ||
| 24.06.05 | HEBEN MUSIC / Anggun | 1,745 | 1,745 | ||
| Total | 18,595 | 11,595 | 0 | 7,000 |
Montant moyen attribué en 2005 : 4,649 €
| Année | Demandes | Subventions | (%) |
| 2,003 | 8 | 6 | 75% |
| 2,004 | 6 | 5 | 83% |
| 2,005 | 4 | 4 | 100% |