
ACTIONS D'INTERET GENERAL 2006
| 31.12.06 | ||||||
| Actions | Montant | Diffusion | Formation | Création | Promotion | |
| 23.09.04 | CHORUS | 10,000 | 10,000 | |||
| CT05/06/07 | FAIR | 26,000 | 26,000 | |||
| CT05/06/07 | RÉSEAU PRINTEMPS | 20,000 | 20,000 | |||
| CT05/06/07 | IRMA | 28,000 | 28,000 | |||
| CT05/06/07 | FRANCOPHONIE DIFFUSION | 23,000 | 23,000 | |||
| CT05/06/07 | ZONE FRANCHE | 7,500 | 7,500 | |||
| CT05/06/07 | MAISON DU JAZZ | 9,200 | 4,600 | 4,600 | ||
| CT05/06/07 | LES ALLUMES DU JAZZ | 12,000 | 12,000 | |||
| CT05/06/07 | MUSIQUE NOUVELLE EN LIBERTÉ | 33,000 | 33,000 | |||
| 28.11.05 | LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE/Variétés | 42,656 | 42,656 | |||
| 28.11.05 | LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE/Classique | 42,654 | 42,654 | |||
| 28.11.05 | LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE/Jazz | 27,363 | 27,363 | |||
| 28.11.05 | REED MIDEM / Festival des Indépendants | 9,000 | 9,000 | |||
| CT06/07/08 | JMF | 37,500 | 37,500 | |||
| 12.04.06 | GRD PRIX CLAUDE LEMESLE DE LA CHANSON | 2,000 | 2,000 | |||
| 12.04.06 | LA NUIT DES MUSICIENS (complément 05) | 10,000 | 10,000 | |||
| 12.04.06 | PREMIERES RENCONTRES PROF.DES CREATEURS DE FRCE D'OUTRE-MER | 8,000 | 8,000 | |||
| 18.05.06 | LA NUIT DES MUSICIENS | 26,000 | 26,000 | |||
| 18.05.06 | BUREAU EXPORT DE LA MUSIQUE | 112,000 | 112,000 | |||
| 18.05.06 | ANC / DANGO D'OR | 27,400 | 27,400 | |||
| 21.09.06 | PRIX CONSTANTIN | 10,000 | 10,000 | |||
| 21.09.06 | BUREAU EUROPEEN DE LA MUSIQUE | 16,000 | 16,000 | |||
| 21.09.06 | LES VICTOIRES DE LA MSQ/CD Révélations Classique | 15,000 | 15,000 | |||
| Total | 554,273 | 257,673 | 106,100 | 12,000 | 178,500 |
CT: Convention Triennale
Actions d'Intérêt Général
| Date | Actions | Montant | Variétés | Jazz | Classique contemporain |
Musiques trad. & du Monde |
Tous genres |
| 23.09.04 | CHORUS | 10,000 | 10,000 | ||||
| CT05/06/07 | FAIR | 26,000 | 26,000 | ||||
| CT05/06/07 | RÉSEAU PRINTEMPS | 20,000 | 20,000 | ||||
| CT05/06/07 | IRMA | 28,000 | 9,333 | 9,333 | 9,333 | ||
| CT05/06/07 | FRANCOPHONIE DIFFUSION | 23,000 | 23,000 | ||||
| CT05/06/07 | ZONE FRANCHE | 7,500 | 7,500 | ||||
| CT05/06/07 | MAISON DU JAZZ | 9,200 | 9,200 | ||||
| CT05/06/07 | LES ALLUMES DU JAZZ | 12,000 | 12,000 | ||||
| CT05/06/07 | MUSIQUE NOUVELLE EN LIBERTÉ | 33,000 | 33,000 | ||||
| 28.11.05 | LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE/Variétés | 42,656 | 42,656 | ||||
| 28.11.05 | LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE/Classique | 42,654 | 42,654 | ||||
| 28.11.05 | LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE/Jazz | 27,363 | 27,363 | ||||
| 28.11.05 | REED MIDEM / Festival des Indépendants | 9,000 | 9,000 | ||||
| CT06/07/08 | JEUNESSES MUSICALES DE France (JMF) | 37,500 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | |
| 12.04.06 | GRD PRIX CLAUDE LEMESLE DE LA CHANSON | 2,000 | 2,000 | ||||
| 12.04.06 | LA NUIT DES MUSICIENS (complément 05) | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| 12.04.06 | 1 ERES RENCONTRES PROF.DES CREATEURS DE FRCE D'OUTRE-MER | 8,000 | 8,000 | ||||
| 18.05.06 | LA NUIT DES MUSICIENS | 26,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
| 18.05.06 | BUREAU EXPORT DE LA MUSIQUE | 112,000 | 56,000 | 35,840 | 20,160 | ||
| 18.05.06 | ANC / DANGO D'OR | 27,400 | 27,400 | ||||
| 21.09.06 | PRIX CONSTANTIN | 10,000 | 10,000 | ||||
| 21.09.06 | BUREAU EUROPEEN DE LA MUSIQUE | 16,000 | 16,000 | ||||
| 21.09.06 | LES VICTOIRES DE LA MSQ/CD Révélations Classique | 15,000 | 15,000 | ||||
| Soust-total | 554,273 | 217,364 | 139,511 | 118,029 | 55,368 | 24,000 | |
| Autre Action | |||||||
| 23.02.06 | SACD / Fonds de Création Lyrique | 61,000 | 61,000 | ||||
| Total | 615,273 | 217,364 | 139,511 | 179,029 | 55,368 | 24,000 |
CT: Convention Triennale
