
| Programme | Montant engagé |
Demandes traitées |
Nombre de subvention |
Taux d'acceptation |
| Soutien au disque | 293,000 | 90 | 51 | 56.67% |
| Soutien au DVD | 80,388 | 18 | 14 | 77.78% |
| Disque de variétés | 366,575 | 115 | 56 | 48.70% |
| Concerts & tournées | 494,404 | 160 | 96 | 60.00% |
| Vidéomusiques | 346,385 | 171 | 76 | 44.44% |
| Vidéomusiques à l'export | 9,732 | 4 | 3 | 75.00% |
| Formation Promo.Develop.Stages | 504,200 | 39 | 28 | 71.79% |
| Soutien aux festivals | 360,000 | 133 | 34 | 25.56% |
| Actions d'intérêt général | 554,273 | 13 | 12 | 92.31% |
| Site Internet | 109,759 | 54 | 41 | 75.93% |
| Fonds Edition | 83,033 | 24 | 20 | 83.33% |
| Fonds de Création Lyrique | 61,000 | 1 | 1 | 100.00% |
| Total | 3,262,749 | 822 | 432 | 52.55% |
Total des projets reçus* (hors FAM et Distribution) 1127

(*): Demandes traitées & demandes hors sujet
|
|

| Année | Demandes(*) | Subventions |
| 2002 | 598 | 341 |
| 2003 | 596 | 327 |
| 2004 | 537 | 323 |
| 2005 | 674 | 407 |
| 2006 | 822 | 432 |
(*): à l'exclusion des demandes hors critères
Evolution de l'activité du FCM
| Dossier | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Variation 2005/2006 |
Variation en (%) |
| Dossiers reçus | 726 | 736 | 832 | 816 | 930 | 1156 | 226 | 24.30% |
| Demandes examinées | 470 | 615 | 614 | 563 | 692 | 848 | 156 | 22.54% |
| Subventions accordées | 283 | 352 | 342 | 341 | 421 | 455 | 34 | 8.08% |
| Programme | Montant engagé |
Jazz | Variétés | Classique, Contemporain |
Musiques tradition. & du monde |
Musique pour enfants |
Tous genres |
| Soutien au disque | 293,000 | 91,660 | 110,990 | 74,300 | 16,050 | ||
| Soutien au DVD | 80,388 | 14,100 | 41,200 | 19,188 | 5,900 | ||
| Disque de variétés | 366,575 | 366,575 | |||||
| Soutien au spectacle vivant | 494,404 | 58,540 | 314,514 | 67,350 | 54,000 | ||
| Vidéomusiques | 346,385 | 346,385 | |||||
| Vidéomusiques à l'export | 9,732 | 9,732 | |||||
| Formation-Promotion-Deveoppement-Stage | 504,200 | 245,800 | 195,400 | 36,500 | 5,000 | 21,500 | |
| Soutien aux festivals | 360,000 | 92,000 | 157,000 | 46,000 | 28,000 | 37,000 | |
| Actions d'intérêt général | 554,272 | 139,511 | 217,364 | 118,029 | 55,368 | 24,000 | |
| Fonds de Création Lyrique | 61,000 | 61,000 | |||||
| Site Internet | 109,759 | 18,700 | 41,420 | 8,340 | 10,599 | 30,700 | |
| Fonds Édition | 83,033 | 83,033 | |||||
| Total | 3,262,748 | 660,311 | 1,689,590 | 550,430 | 233,167 | 16,050 | 113,200 |
