
EXPORT 2006
| Accord | Actions | Montant |
| 16.01.06 | DAKTARI MUSIC / Julien Jacob (Allemagne, Suisse, Croatie, Mexique, La Réunion) | 5,000 |
| 16.01.06 | MUSICA GUILD/Orchestre de Contrebasses (Corée du Sud) | 5,000 |
| 20.02.06 | ENSEMBLE ALTERNANCE/Ens. Alternance (cc) (Etats-Unis) | 3,000 |
| 20.02.06 | CRÉER C RESISTER ! LES GAMINS DE L'ART/Kwal (Montréal) | 3,900 |
| 20.02.06 | UWE / Birdy Nam Nam (Etats-Unis) | 7,000 |
| 20.02.06 | TOGETHER PROD./ Ousmane Touré(Frce,Allemagne,USA, Canada) (t) | 4,000 |
| 20.02.06 | VMA / Martin Rappeneau (France Suisse, Belgique) (t) | 5,000 |
| 24.04.06 | DIALOGOS CIE/Katarina Livljanic(cc) (USA,Mexique,Colombie,Equateur,Croitie, Espagne) | 11,000 |
| 24.04.06 | DOULCE MEMOIRE/Doulce Mémoire (cc) (USA, Mexique, Bolivie) | 5,500 |
| 24.04.06 | IRFAN LE LABEL/Ogres de Barback (Canada) | 4,000 |
| 24.04.06 | JULES SONIC PRODS/Les Boukakes(Belgique, Espagne,Portugal, Suisse,Allemagne, Hollande,Italie, Frce) | 7,000 |
| 24.04.06 | LEO POOL/Léoparleur (Canada) | 2,800 |
| 12.06.06 | ADIPAC/Percussions Claviers de Lyon (cc) Pologne,Hongrie, Chine | 6,000 |
| 12.06.06 | A L'ABORDAGE / Orange Blossom (Hollande, Danemark, Allemagne, Angleterre, Hongrie) | 3,000 |
| 12.06.06 | ASTÉRIOS PROD./ Olivia Ruiz ( Argentine, Uruguay, Paraguay, Chili) | 4,500 |
| 12.06.06 | FURAX / Emily Loizeau (Canada) | 1,214 |
| 18.09.06 | CAFE DE LA DANSE/Le Cirque des Mirages (Canada & Belgique) | 3,500 |
| 18.09.06 | CHARLIE ART PROD./Jean-François Baez Trio (Allemagne) | 4,470 |
| 18.09.06 | DESSOUS DE SCENE PROD./ Toufo (Canada) | 1,200 |
| 18.09.06 | TODOS PROD./ Les Caméléons (Allemagne) | 1,000 |
| 20.11.06 | GRAME / Thierry De Mey (Chine, Argentine) | 5,000 |
| 20.11.06 | AZIMUTH PROD./ Akli D. (Grande Bretagne) | 5,000 |
| 20.11.06 | LA OUACHE PROD./ Matmatah (Australie) | 3,000 |
| 20.11.06 | OLYMPIC TOUR / Yann Tiersen (Australie, Indonésie, Chine) | 4,000 |
| Sous-total | 105,084 | |
| Vidéomusiques à l'export | ||
| 30.06.06 | HEDEN MUSIC / Anggun | 6,750 |
| 29.09.06 | BONSAÏ MUSIC-STUDIO ENTER-A L'ABORDAGE / Orange Blossom | 1,500 |
| 24.11.06 | COMET RECORDS / Ji Mob | 1,482 |
| Sous-total | 9,732 | |
| Festivals | ||
| 16.01.06 | NO MAD CONNECTIONS (Berlin,Cologne, Londres) | 7,000 |
| 27.03.06 | EUROCONNECTIONS | 8,000 |
| 27.03.06 | SZIGET (Budapest ) | 5,000 |
| 27.03.06 | LES NUITS BOTANIQUE | 7,000 |
| 24.04.06 | FERTILIZER FESTIVAL (Londres et Gateshead) | 6,000 |
| 24.04.06 | UNA STRICIA DI TERRA FECONDA (Rome) | 6,000 |
| 22.06.06 | FRANCOPHONIC 06 (Berlin, Cologne et Munich) | 7,500 |
| 22.06.06 | COUP DE CŒUR FRANCOPHONE (Montréal-Québec) | 7,500 |
| Sous-total | 54,000 | |
| Actions d'Intérêt Général | ||
| CT05/06/07 | FRANCOPHONIE DIFFUSION | 23,000 |
| CT05/06/07 | ZONE FRANCHE | 7,500 |
| 18.05.06 | BUREAU EXPORT DE LA MUSIQUE FRANCAISE | 112,000 |
| 21.09.06 | BUREAU EUROPEEN DE LA MUSIQUE | 16,000 |
| Sous-total | 158,500 | |
| Total | 327,316 |
CT: Convention Triennale
| Date | Ventilation des Actions par Genre Musical | Montant | Variétés | Jazz de création |
Classique contemporain |
Musiques trad. & du Monde |
Tous genres |
| 16.01.06 | DAKTARI MUSIC / Julien Jacob (Allemagne, Suisse, Croatie, Mexique, La Réunion) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 16.01.06 | MUSICA GUILD/Orchestre de Contrebasses (Corée du Sud) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 20.02.06 | ENSEMBLE ALTERNANCE/Ens. Alternance (cc) (Etats-Unis) | 3,000 | 3,000 | ||||
| 20.02.06 | CRÉER C RESISTER ! LES GAMINS DE L'ART/Kwal (Montréal) | 3,900 | 3,900 | ||||
| 20.02.06 | UWE / Birdy Nam Nam (Etats-Unis) | 7,000 | 7,000 | ||||
| 20.02.06 | TOGETHER PROD./ Ousmane Touré(Frce,Allemagne,USA, Canada) (t) | 4,000 | 4,000 | ||||
| 20.02.06 | VMA / Martin Rappeneau Frce Suisse, Belgique) (t) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 24.04.06 | DIALOGOS CIE/Katarina Livljanic(cc) (USA,Mexique,Colombie,Equateur,Croitie, Espagne) | 11,000 | 11,000 | ||||
| 24.04.06 | DOULCE MEMOIRE/Doulce Mémoire (cc) (USA, Mexique, Bolivie) | 5,500 | 5,500 | ||||
| 24.04.06 | IRFAN LE LABEL/Ogres de Barback (Canada) | 4,000 | 4,000 | ||||
| 24.04.06 | JULES SONIC PRODS/Les Boukakes(Belgique, Espagne,Portugal, Suisse,Allemagne, Hollande,Italie, Frce) | 7,000 | 7,000 | ||||
| 24.04.06 | LEO POOL/Léoparleur (Canada) | 2,800 | 2,800 | ||||
| 12.06.06 | ADIPAC/Percussions Claviers de Lyon (cc) Pologne,Hongrie, Chine | 6,000 | 6,000 | ||||
| 12.06.06 | A L'ABORDAGE / Orange Blossom (Hollande, Danemark, Allemagne, Angleterre, Hongrie) | 3,000 | 3,000 | ||||
| 12.06.06 | ASTÉRIOS PROD./ Olivia Ruiz ( Argentine, Uruguay, Paraguay, Chili) | 4,500 | 4,500 | ||||
| 12.06.06 | FURAX / Emily Loizeau (Canada) | 1,214 | 1,214 | ||||
| 18.09.06 | CAFE DE LA DANSE/Le Cirque des Mirages (Canada & Belgique) | 3,500 | 3,500 | ||||
| 18.09.06 | CHARLIE ART PROD./Jean-François Baez Trio (Allemagne) | 4,470 | 4,470 | ||||
| 18.09.06 | DESSOUS DE SCENE PROD./ Toufo (Canada) | 1,200 | 1,200 | ||||
| 18.09.06 | TODOS PROD./ Les Caméléons (Allamagna) | 1,000 | 1,000 | ||||
| 20.11.06 | GRAME / Thierry De Mey (Chine, Argentine) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 20.11.06 | AZIMUTH PROD./ Akli D. (Grande Bretagne) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 20.11.06 | LA OUACHE PROD./ Matmatah (Australie) | 3,000 | 3,000 | ||||
| 20.11.06 | OLYMPIC TOUR / Yann Tiersen (Australie, Indonésie, Chine) | 4,000 | 4,000 | ||||
| Total | 105,084 | 44,114 | 9,470 | 30,500 | 21,000 | 0 | |
| Vidéomusiques à l'export | |||||||
| 30.06.06 | HEDEN MUSIC / Anggun | 6,750 | 6,750 | ||||
| 29.09.06 | BONSAÏ MUSIC-STUDIO ENTER-A L'ABORDAGE / Orange Blossom | 1,500 | 1,500 | ||||
| 24.11.06 | COMET RECORDS / Ji Mob | 1,482 | 1,482 | ||||
| Total | 9,732 | 9,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Festivals | |||||||
| 16.01.06 | NO MAD CONNECTIONS (Berlin,Cologne, Londres) | 7,000 | 7,000 | ||||
| 27.03.06 | EUROCONNECTIONS | 8,000 | 8,000 | ||||
| 27.03.06 | SZIGET (Budapest ) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 27.03.06 | LES NUITS BOTANIQUE | 7,000 | 7,000 | ||||
| 24.04.06 | FERTILIZER FESTIVAL (Londres et Gateshead) | 6,000 | 6,000 | ||||
| 24.04.06 | UNA STRICIA DI TERRA FECONDA (Rome) | 6,000 | 6,000 | ||||
| 22.06.06 | FRANCOPHONIC 06 (Berlin, Cologne et Munich) | 7,500 | 7,500 | ||||
| 22.06.06 | COUP DE CŒUR FRANCOPHONE (Montréal-Québec) | 7,500 | 7,500 | ||||
| Sous-total | 54,000 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actions d'Intérêt Général | |||||||
| CT05/06/07 | FRANCOPHONIE DIFFUSION | 23,000 | 23,000 | ||||
| CT05/06/07 | ZONE FRANCHE | 7,500 | 7,500 | ||||
| 18.05.06 | BUREAU EXPORT DE LA MUSIQUE FRANCAISE | 112,000 | 56,000 | 35,840 | 20,160 | ||
| 21.09.06 | BUREAU EUROPEEN DE LA MUSIQUE | 16,000 | 16,000 | ||||
| Sous-total | 158,500 | 79,000 | 35,840 | 0 | 27,660 | 16,000 | |
| Total | 327,316 | 186,846 | 45,310 | 30,500 | 48,660 | 16,000 |
CT: Convention Triennale
| Programme | Jazz | Variétés | Classique / contemporain |
Musiques trad. et du monde |
Tous genres |
Total |
| Spectacle Vivant | 9,470 | 44,114 | 30,500 | 21,000 | 0 | 105,084 |
| Vidéomusiques à l'export | 0 | 9,732 | 0 | 0 | 0 | 9,732 |
| Festivals | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | |
| AIG | 35,840 | 79,000 | 0 | 27,660 | 16,000 | 158,500 |
| Total | 45,310 | 186,846 | 30,500 | 48,660 | 16,000 | 327,316 |

| Accord | Ventilation des Actions par Zone Géographique | Montant | Europe | Asie | Amérique du Nord |
Amérique du Sud |
Toutes zones |
| 16.01.06 | DAKTARI MUSIC / Julien Jacob (Allemagne, Suisse, Croatie, Mexique, La Réunion) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 16.01.06 | MUSICA GUILD/Orchestre de Contrebasses (Corée du Sud) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 20.02.06 | ENSEMBLE ALTERNANCE/Ens. Alternance (cc) (Etats-Unis) | 3,000 | 3,000 | ||||
| 20.02.06 | CRÉER C RESISTER ! LES GAMINS DE L'ART/Kwal (Montréal) | 3,900 | 3,900 | ||||
| 20.02.06 | UWE / Birdy Nam Nam (Etats-Unis) | 7,000 | 7,000 | ||||
| 20.02.06 | TOGETHER PROD./ Ousmane Touré(Frce,Allemagne,USA, Canada) (t) | 4,000 | 4,000 | ||||
| 20.02.06 | VMA / Martin Rappeneau (France Suisse, Belgique) (t) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 24.04.06 | DIALOGOS CIE/Katarina Livljanic(cc) (USA,Mexique,Colombie,Equateur,Croitie, Espagne) | 11,000 | 11,000 | ||||
| 24.04.06 | DOULCE MEMOIRE/Doulce Mémoire (cc) (USA, Mexique, Bolivie) | 5,500 | 5,500 | ||||
| 24.04.06 | IRFAN LE LABEL/Ogres de Barback (Canada) | 4,000 | 4,000 | ||||
| 24.04.06 | JULES SONIC PRODS/Les Boukakes(Belgique, Espagne,Portugal, Suisse,Allemagne, Hollande,Italie, Frce) | 7,000 | 7,000 | ||||
| 24.04.06 | LEO POOL/Léoparleur (Canada) | 2,800 | 2,800 | ||||
| 12.06.06 | ADIPAC/Percussions Claviers de Lyon (cc) Pologne,Hongrie, Chine | 6,000 | 6,000 | ||||
| 12.06.06 | A L'ABORDAGE / Orange Blossom (Hollande, Danemark, Allemagne, Angleterre, Hongrie) | 3,000 | 3,000 | ||||
| 12.06.06 | ASTÉRIOS PROD./ Olivia Ruiz ( Argentine, Uruguay, Paraguay, Chili) | 4,500 | 4,500 | ||||
| 12.06.06 | FURAX / Emily Loizeau (Canada) | 1,214 | 1,214 | ||||
| 18.09.06 | CAFE DE LA DANSE/Le Cirque des Mirages (Canada & Belgique) | 3,500 | 3,500 | ||||
| 18.09.06 | CHARLIE ART PROD./Jean-François Baez Trio (Allemagne) | 4,470 | 4,470 | ||||
| 18.09.06 | DESSOUS DE SCENE PROD./ Toufo (Canada) | 1,200 | 1,200 | ||||
| 18.09.06 | TODOS PROD./ Les Caméléons (Allemagne) | 1,000 | 1,000 | ||||
| 20.11.06 | GRAME / Thierry De Mey (Chine, Argentine) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 20.11.06 | AZIMUTH PROD./ Akli D. (Grande Bretagne) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 20.11.06 | LA OUACHE PROD./ Matmatah (Australie) | 3,000 | 3,000 | ||||
| 20.11.06 | OLYMPIC TOUR / Yann Tiersen (Australie, Indonésie, Chine) | 4,000 | 4,000 | ||||
| Total | 105,084 | 25,470 | 12,000 | 23,114 | 10,000 | 34,500 | |
| Vidéomusiques à l'export | |||||||
| 30.06.06 | HEDEN MUSIC / Anggun | 6,750 | 3,375 | 3,375 | |||
| 29.09.06 | BONSAÏ MUSIC-STUDIO ENTER-A L'ABORDAGE / Orange Blossom | 1,500 | 1,500 | ||||
| 24.11.06 | COMET RECORDS / Ji Mob | 1,482 | 1,482 | ||||
| Sous-total | 9,732 | 4,875 | 3,375 | 1,482 | 0 | 0 | |
| Festivals | |||||||
| 16.01.06 | NO MAD CONNECTIONS (Berlin,Cologne, Londres) | 7,000 | 7,000 | ||||
| 27.03.06 | EUROCONNECTIONS | 8,000 | 8,000 | ||||
| 27.03.06 | SZIGET (Budapest ) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 27.03.06 | LES NUITS BOTANIQUE | 7,000 | 7,000 | ||||
| 24.04.06 | FERTILIZER FESTIVAL (Londres et Gateshead) | 6,000 | 6,000 | ||||
| 24.04.06 | UNA STRICIA DI TERRA FECONDA (Rome) | 6,000 | 6,000 | ||||
| 22.06.06 | FRANCOPHONIC 06 (Berlin, Cologne et Munich) | 7,500 | 7,500 | ||||
| 22.06.06 | COUP DE CŒUR FRANCOPHONE (Montréal-Québec) | 7,500 | 7,500 | ||||
| Sous-total | 54,000 | 46,500 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | |
| Actions d'Intérêt Général | |||||||
| CT05/06/07 | FRANCOPHONIE DIFFUSION | 23,000 | 23,000 | ||||
| CT05/06/07 | ZONE FRANCHE | 7,500 | 7,500 | ||||
| 18.05.06 | BUREAU EXPORT DE LA MUSIQUE FRANCAISE | 112,000 | 56,000 | 16,000 | 10,000 | 7,000 | 23,000 |
| 21.09.06 | BUREAU EUROPEEN DE LA MUSIQUE | 16,000 | 16,000 | ||||
| Sous-total | 158,500 | 72,000 | 16,000 | 10,000 | 7,000 | 53,500 | |
| Total | 327,316 | 148,845 | 31,375 | 42,096 | 17,000 | 88,000 |
CT: Convention Triennale
| Programme | Europe | Asie | Amérique du Nord |
Amérique Latine |
Toutes Zones |
Total |
| Spectacle Vivant | 25,470 | 12,000 | 23,114 | 10,000 | 34,500 | 105,084 |
| Vidéomusiques à l'export | 4,875 | 3,375 | 1,482 | 0 | 0 | 9,732 |
| Festivals | 46,500 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 54,000 |
| AIG | 72,000 | 16,000 | 10,000 | 7,000 | 53,500 | 158,500 |
| Total | 148,845 | 31,375 | 42,096 | 17,000 | 88,000 | 327,316 |
| Tournée | Vidéo. Exp | Festivals | AIG | Total | (%) | |
| Export | 105,084 | 9,732 | 54,000 | 158,500 | 327,316 | 23.08% |
| France | 389,320 | 0 | 306,000 | 395,773 | 1,091,093 | 76.92% |
| Total | 494,404 | 9,732 | 360,000 | 554,273 | 1,418,409 | 100.00% |
Le budget des actions à l'export représente 23,08% (20% en 2005 et 20,38% en 2004) du
montant affecté en 2006 aux actions de promotion de la musique.
Bilan des actions à l'export de 2001 à 2006
| Année | Montant |
| 2001 | 308,252 |
| 2002 | 322,073 |
| 2003 | 335,849 |
| 2004 | 314,975 |
| 2005 | 311,666 |
| 2006 | 327,316 |
| Total | 1,920,131 |
