
| Genre | Montant | (%) |
| Jazz de création | 58,540 | 11.84% |
| Variétés | 314,514 | 63.61% |
| Classique/Contemporain | 67,350 | 13.62% |
| Musiques trad. & du monde | 54,000 | 10.92% |
| Musique pour enfants | 0 | 0.00% |
| Total | 494,404 | 100.00% |
| Genre | 2004 | 2005 | 2006 |
| Jazz de création | 44,000 | 37,100 | 58,540 |
| Variétés | 321,951 | 356,275 | 314,514 |
| Classique/Contemporain | 90,300 | 61,900 | 67,350 |
| Musiques trad. & du monde | 34,000 | 67,500 | 54,000 |
| Musique pour enfants | 0 | 0 | 0 |
| Total | 490,251 | 522,775 | 494,404 |
| Date | Actions | Montant | Tournées | Premières parties |
Spectacles promotionnels |
| 16.01.06 | DAKTARI MUSIC / Julien Jacob (Allemagne, Suisse, Croatie, Mexique, La Réunion) | 5,000 | 5,000 | ||
| 16.01.06 | MUSICA GUILD/Orchestre de Contrebasses (Corée du Sud) | 5,000 | 5,000 | ||
| 16.01.06 | P.BOX / Expérience (pp) | 4,500 | 4,500 | ||
| 16.01.06 | ABACABA / Zoé (sp) | 4,000 | 4,000 | ||
| 16.01.06 | ADIMA PROD./ Patrick Verbeke (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 16.01.06 | AGDL PROD./ Dub Incorporation (t) | 7,000 | 7,000 | ||
| 16.01.06 | AZIMUTH PROD./ Ilene Barnes (t) | 7,500 | 7,500 | ||
| 16.01.06 | BLUE LINE PROD./Marie Cherrier (t) | 4,500 | 4,500 | ||
| 16.01.06 | GILDA PROD. / Lulu (t) | 4,500 | 4,500 | ||
| 16.01.06 | IDE PROD. / Le Sirba Octet (t) | 3,000 | 3,000 | ||
| 16.01.06 | LDF BOOKING / Mary L (t) | 4,000 | 4,000 | ||
| 16.01.06 | NEMO / Petra Magoni & Ferruccio Spinetti (t) | 4,000 | 4,000 | ||
| 16.01.06 | T'INQUIETE PROD./ Thomas Pitiot (t) | 7,000 | 7,000 | ||
| 20.02.06 | LES AMIS DU QUATUOR DEBUSSY/Quatuor Debussy (cc) | 5,000 | 5,000 | ||
| 20.02.06 | SUONARE E CANTARE / Suonare E Cantare (cc) | 5,000 | 5,000 | ||
| 20.02.06 | ENSEMBLE ALTERNANCE/Ens. Alternance (cc) (Etats-Unis) | 3,000 | 3,000 | ||
| 20.02.06 | CRÉER C RESISTER ! LES GAMINS DE L'ART/Kwal (Montréal) | 3,900 | 3,900 | ||
| 20.02.06 | UWE / Birdy Nam Nam (Etats-Unis) | 7,000 | 7,000 | ||
| 20.02.06 | A L'ABORDAGE / Orange Blossom (pp) | 4,500 | 4,500 | ||
| 20.02.06 | AFIJMA / Jazz Migration (pp) | 5,000 | 5,000 | ||
| 20.02.06 | MUSIC MACHINE / Bruno Maman (pp) | 4,000 | 4,000 | ||
| 20.02.06 | FURAX / Emily Loizeau (sp) | 4,000 | 4,000 | ||
| 20.02.06 | ENZO PROD. / Captain Mercier (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 20.02.06 | LE PERISCOPE / Rhesus (t) | 3,000 | 3,000 | ||
| 20.02.06 | LES ENRAGES DB / Tagada Jones (t) | 4,000 | 4,000 | ||
| 20.02.06 | NEMO / Jaleo (t) | 5,500 | 5,500 | ||
| 20.02.06 | NOTRE P'TITE ENTREPRISE/Beat Assailant (t) | 4,000 | 4,000 | ||
| 20.02.06 | TOGETHER PROD./ Ousmane Touré(Frce,Allemagne,USA, Canada) (t) | 4,000 | 4,000 | ||
| 20.02.06 | VMA / Martin Rappeneau Frce Suisse, Belgique) (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 20.02.06 | WAF / Mell (t) | 3,000 | 3,000 | ||
| 20.02.06 | YES HIGH TECH / Brain Damage (t) | 4,000 | 4,000 | ||
| 27.03.06 | FAMDT / Planete Musiques (pp) | 5,000 | 5,000 | ||
| 27.03.06 | ASTÉRIOS PROD./ Ariane Moffatt & Babx (sp) | 9,000 | 9,000 | ||
| 27.03.06 | 3C / Debout Sur Le Zinc (t) | 3,000 | 3,000 | ||
| 27.03.06 | ACOUZIC / Bertrand &… (t) | 8,000 | 8,000 | ||
| 27.03.06 | ASSOCIATION CREATION JAZZ/Nicolas Folmer (t) | 9,000 | 9,000 | ||
| 27.03.06 | CARAMBA SPECTACLES / Mig (t) | 3,000 | 3,000 | ||
| 27.03.06 | OLYMPIC TOUR / Balbino Medellin (t) | 6,000 | 6,000 | ||
| 27.03.06 | SOLEART / Jean-Marc Padovani (t) | 7,000 | 7,000 | ||
| 24.04.06 | DIALOGOS CIE/Katarina Livljanic(cc) (USA,Mexique,Colombie,Equateur,Croitie, Espagne) | 11,000 | 11,000 | ||
| 24.04.06 | DOULCE MEMOIRE/Doulce Mémoire (cc) (USA, Mexique, Bolivie) | 5,500 | 5,500 | ||
| 24.04.06 | IRFAN LE LABEL/Ogres de Barback (Canada) | 4,000 | 4,000 | ||
| 24.04.06 | JULES SONIC PRODS/Les Boukakes(Belgique, Espagne,Portugal, Suisse,Allemagne, Hollande,Italie, Frce) | 7,000 | 7,000 | ||
| 24.04.06 | LEO POOL/Léoparleur (Canada) | 2,800 | 2,800 | ||
| 24.04.06 | VOLUME / Syd Matters (sp) | 3,000 | 3,000 | ||
| 24.04.06 | 3C / Lo'Jo (t) | 12,000 | 12,000 | ||
| 24.04.06 | A L'ABORDAGE / Mansfield Tya (t) | 4,000 | 4,000 | ||
| 24.04.06 | P.BOX / Karpatt (t) | 7,500 | 7,500 | ||
| 24.04.06 | PYRPROD / Yves Jamait (t) | 9,000 | 9,000 | ||
| 12.06.06 | LES ELÉMENTS/Chœur de Chambre Les Élts (cc) | 5,400 | 5,400 | ||
| 12.06.06 | ADIPAC/Percussions Claviers de Lyon (cc) Pologne,Hongrie, Chine | 6,000 | 6,000 | ||
| 12.06.06 | A L'ABORDAGE / Orange Blossom (Hollande, Danemark, Allemagne, Angleterre, Hongrie) | 3,000 | 3,000 | ||
| 12.06.06 | ASTÉRIOS PROD./ Olivia Ruiz ( Argentine, Uruguay, Paraguay, Chili) | 4,500 | 4,500 | ||
| 12.06.06 | FURAX / Emily Loizeau (Canada) | 1,214 | 1,214 | ||
| 12.06.06 | ARTEKZ PROD./Jefira (sp) | 3,000 | 3,000 | ||
| 12.06.06 | LA BOUTIQUE PROD / Karmine (t) | 6,000 | 6,000 | ||
| 12.06.06 | NEMO / Hadouk Trio (t) | 6,300 | 6,300 | ||
| 12.06.06 | QUOI DE NEUF DOCTEUR/Les Amants de Juliette (t) | 4,500 | 4,500 | ||
| 18.09.06 | CAFE DE LA DANSE/Le Cirque des Mirages (Canada & Belgique) | 3,500 | 3,500 | ||
| 18.09.06 | CHARLIE ART PROD./Jean-François Baez Trio (Allemagne) | 4,470 | 4,470 | ||
| 18.09.06 | DESSOUS DE SCENE PROD./ Toufo (Canada) | 1,200 | 1,200 | ||
| 18.09.06 | TODOS PROD./ Les Caméléons (Allamagna) | 1,000 | 1,000 | ||
| 18.09.06 | CARAMBA SPECTACLES / Laure Milan (t) | 1,200 | 1,200 | ||
| 18.09.06 | OLYMPIC TOUR / Asyl (t) | 6,500 | 6,500 | ||
| 18.09.06 | 3D FAMILY / Collectif Désert Rebel (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 18.09.06 | AGDL PROD./ La Tropa (t) | 4,000 | 4,000 | ||
| 18.09.06 | BLUE LINE PROD./ Daby Touré (t) | 6,000 | 6,000 | ||
| 18.09.06 | CARAMBA SPECTACLES / Abd Al Malik (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 18.09.06 | CORNOL TI PROD./ Stéphane Guillaume (t) | 2,270 | 2,270 | ||
| 18.09.06 | ENZO PROD. / Captain Mercier (t) | 6,000 | 6,000 | ||
| 18.09.06 | FOLLOW ME PROD.-F2J/ Zong (t) | 4,000 | 4,000 | ||
| 18.09.06 | LAMASTROCK / Les Doigts de L'Homme (t) | 7,000 | 7,000 | ||
| 18.09.06 | LDF BOOKING / Map (t) | 9,000 | 9,000 | ||
| 18.09.06 | LE PERISCOPE / Kaolin (t) | 7,000 | 7,000 | ||
| 18.09.06 | LE PERISCOPE / Rhesus (t) | 4,500 | 4,500 | ||
| 18.09.06 | LMD (LYON MUSIC DEVELOPPEMENT) / Khaban' (t) | 7,000 | 7,000 | ||
| 18.09.06 | LMD (LYON MUSIC DEVELOPPEMENT) / La Blanche (t) | 7,400 | 7,400 | ||
| 18.09.06 | ZAMORA PROD / Les Blérots de Ravel (t) | 8,000 | 8,000 | ||
| 18.09.06 | ZAMORA PROD / Batlik (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 20.11.06 | ASSOC. ALMA VIVA/Ensemble Alma Viva (cc) | 2,000 | 2,000 | ||
| 20.11.06 | ASSOC.CUIVRES DIFFUSION/Odyssée Ensemble & Cie (cc) | 8,000 | 8,000 | ||
| 20.11.06 | LE CONCERT IMPROMPTU / Le Concert Impromptu (cc) | 3,500 | 3,500 | ||
| 20.11.06 | MJC ANTIPODE CLEUNEY/Olivier Mellano (cc) | 7,950 | 7,950 | ||
| 20.11.06 | GRAME / Thierry De Mey (cce) | 5,000 | 5,000 | ||
| 20.11.06 | AZIMUTH PROD./ Akli D. (Grande Bretagne) | 5,000 | 5,000 | ||
| 20.11.06 | LA OUACHE PROD./ Matmatah (Australie) | 3,000 | 3,000 | ||
| 20.11.06 | OLYMPIC TOUR / Yann Tiersen (Australie, Indonésie, Chine) | 4,000 | 4,000 | ||
| 20.11.06 | CAMUS & CAMUS PROD./Julie D'Aimé (pp) | 3,550 | 3,550 | ||
| 20.11.06 | ASTÉRIOS PROD./ Loïc Lantoine (sp) | 8,000 | 8,000 | ||
| 20.11.06 | EDTO HUDIN / Serge Utgé-Royo (sp) | 5,000 | 5,000 | ||
| 20.11.06 | VIS A VIS & CO / Les Non Pas Bonjour (sp) | 4,000 | 4,000 | ||
| 20.11.06 | 3D FAMILY / Rocé (t) | 3,000 | 3,000 | ||
| 20.11.06 | FAR PROD. / Patxi (t) | 8,750 | 8,750 | ||
| 20.11.06 | GIGS PROD./ Poni Hoax (t) | 6,000 | 6,000 | ||
| 20.11.06 | TON ALL PRODUKSION/Jacky Molard Acoustic Quartet (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 20.11.06 | ZAMORA PROD./ La Crevette D'Acier (t) | 8,000 | 8,000 | ||
| Total | 494,404 | 422,454 | 26,550 | 45,400 |
SPECTACLE VIVANT France
| Année | Demandes | Subventions | (%) |
| 2002 | 139 | 71 | 51.08% |
| 2003 | 147 | 74 | 50.34% |
| 2004 | 130 | 71 | 54.62% |
| 2005 | 122 | 81 | 66.39% |
| 2006 | 129 | 72 | 55.81% |
| Montant moyen attribué en 2006 : 5,407 € |
TOURNEES A L'EXPORT
| Date | Actions | Montant | Variétés | Jazz de création |
Classique contemporain |
Musiques trad. & du Monde |
| 16.01.06 | DAKTARI MUSIC / Julien Jacob (Allemagne, Suisse, Croatie, Mexique, La Réunion) | 5,000 | 5,000 | |||
| 16.01.06 | MUSICA GUILD/Orchestre de Contrebasses (Corée du Sud) | 5,000 | 5,000 | |||
| 20.02.06 | ENSEMBLE ALTERNANCE/Ens. Alternance (cc) (Etats-Unis) | 3,000 | 3,000 | |||
| 20.02.06 | CRÉER C RESISTER ! LES GAMINS DE L'ART/Kwal (Montréal) | 3,900 | 3,900 | |||
| 20.02.06 | UWE / Birdy Nam Nam (Etats-Unis) | 7,000 | 7,000 | |||
| 20.02.06 | TOGETHER PROD./ Ousmane Touré(Frce,Allemagne,USA, Canada) (t) | 4,000 | 4,000 | |||
| 20.02.06 | VMA / Martin Rappeneau Frce Suisse, Belgique) (t) | 5,000 | 5,000 | |||
| 24.04.06 | DIALOGOS CIE/Katarina Livljanic(cc) (USA,Mexique,Colombie,Equateur,Croitie, Espagne) | 11,000 | 11,000 | |||
| 24.04.06 | DOULCE MEMOIRE/Doulce Mémoire (cc) (USA, Mexique, Bolivie) | 5,500 | 5,500 | |||
| 24.04.06 | IRFAN LE LABEL/Ogres de Barback (Canada) | 4,000 | 4,000 | |||
| 24.04.06 | JULES SONIC PRODS/Les Boukakes(Belgique, Espagne,Portugal, Suisse,Allemagne, Hollande,Italie, Frce) | 7,000 | 7,000 | |||
| 24.04.06 | LEO POOL/Léoparleur (Canada) | 2,800 | 2,800 | |||
| 12.06.06 | ADIPAC/Percussions Claviers de Lyon (cc) Pologne,Hongrie, Chine | 6,000 | 6,000 | |||
| 12.06.06 | A L'ABORDAGE / Orange Blossom (Hollande, Danemark, Allemagne, Angleterre, Hongrie) | 3,000 | 3,000 | |||
| 12.06.06 | ASTÉRIOS PROD./ Olivia Ruiz ( Argentine, Uruguay, Paraguay, Chili) | 4,500 | 4,500 | |||
| 12.06.06 | FURAX / Emily Loizeau (Canada) | 1,214 | 1,214 | |||
| 18.09.06 | CAFE DE LA DANSE/Le Cirque des Mirages (Canada & Belgique) | 3,500 | 3,500 | |||
| 18.09.06 | CHARLIE ART PROD./Jean-François Baez Trio (Allemagne) | 4,470 | 4,470 | |||
| 18.09.06 | DESSOUS DE SCENE PROD./ Toufo (Canada) | 1,200 | 1,200 | |||
| 18.09.06 | TODOS PROD./ Les Caméléons (Allamagna) | 1,000 | 1,000 | |||
| 20.11.06 | GRAME / Thierry De Mey (Chine, Argentine) | 5,000 | 5,000 | |||
| 20.11.06 | AZIMUTH PROD./ Akli D. (Grande Bretagne) | 5,000 | 5,000 | |||
| 20.11.06 | LA OUACHE PROD./ Matmatah (Australie) | 3,000 | 3,000 | |||
| 20.11.06 | OLYMPIC TOUR / Yann Tiersen (Australie, Indonésie, Chine) | 4,000 | 4,000 | |||
| Total | 105,084 | 44,114 | 9,470 | 30,500 | 21,000 |
| Montant moyen attribué en 2006 : 4,379 € |
TOURNEES A L'EXPORT
| Genre | 2004 | 2005 | 2006 |
| Variétés | 49,575 | 26,880 | 44,114 |
| Jazz | 0 | 9,950 | 9,470 |
| Classique/contemporain | 25,800 | 16,000 | 30,500 |
| Musiques trad. & du monde | 0 | 20,300 | 21,000 |
| Total | 75,375 | 73,130 | 105,084 |

| Zone géographique | 2005 |
| Europe | 25,470 |
| Asie | 12,000 |
| Amérique du Nord | 23,114 |
| Amérique du Sud | 10,000 |
| Toutes zones | 34,500 |
| Total | 105,084 |
| Zone géographique | 2004 | 2005 | 2006 |
| Europe | 31,875 | 25,050 | 25,470 |
| Asie | 7,800 | 11,500 | 12,000 |
| Amérique du Nord | 10,500 | 17,580 | 23,114 |
| Amérique du Sud | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| Toutes zones | 22,200 | 13,000 | 34,500 |
| Total | 75,375 | 73,130 | 105,084 |
| Actions | Montant | Europe | Asie | Amérique du Nord |
Amérique du Sud |
Toutes zones |
| DAKTARI MUSIC / Julien Jacob (Allemagne, Suisse, Croatie, Mexique, La Réunion) | 5,000 | 5,000 | ||||
| MUSICA GUILD/Orchestre de Contrebasses (Corée du Sud) | 5,000 | 5,000 | ||||
| ENSEMBLE ALTERNANCE/Ens. Alternance (cc) (Etats-Unis) | 3,000 | 3,000 | ||||
| CRÉER C RESISTER ! LES GAMINS DE L'ART/Kwal (Montréal) | 3,900 | 3,900 | ||||
| UWE / Birdy Nam Nam (Etats-Unis) | 7,000 | 7,000 | ||||
| TOGETHER PROD./ Ousmane Touré(Frce,Allemagne,USA, Canada) (t) | 4,000 | 4,000 | ||||
| VMA / Martin Rappeneau (France Suisse, Belgique) (t) | 5,000 | 5,000 | ||||
| DIALOGOS CIE/Katarina Livljanic(cc) (USA,Mexique,Colombie,Equateur,Croitie, Espagne) | 11,000 | 11,000 | ||||
| DOULCE MEMOIRE/Doulce Mémoire (cc) (USA, Mexique, Bolivie) | 5,500 | 5,500 | ||||
| IRFAN LE LABEL/Ogres de Barback (Canada) | 4,000 | 4,000 | ||||
| JULES SONIC PRODS/Les Boukakes(Belgique, Espagne,Portugal, Suisse,Allemagne, Hollande,Italie, Frce) | 7,000 | 7,000 | ||||
| LEO POOL/Léoparleur (Canada) | 2,800 | 2,800 | ||||
| ADIPAC/Percussions Claviers de Lyon (cc) Pologne,Hongrie, Chine | 6,000 | 6,000 | ||||
| A L'ABORDAGE / Orange Blossom (Hollande, Danemark, Allemagne, Angleterre, Hongrie) | 3,000 | 3,000 | ||||
| ASTÉRIOS PROD./ Olivia Ruiz ( Argentine, Uruguay, Paraguay, Chili) | 4,500 | 4,500 | ||||
| FURAX / Emily Loizeau (Canada) | 1,214 | 1,214 | ||||
| CAFE DE LA DANSE/Le Cirque des Mirages (Canada & Belgique) | 3,500 | 3,500 | ||||
| CHARLIE ART PROD./Jean-François Baez Trio (Allemagne) | 4,470 | 4,470 | ||||
| DESSOUS DE SCENE PROD./ Toufo (Canada) | 1,200 | 1,200 | ||||
| TODOS PROD./ Les Caméléons (Allemagne) | 1,000 | 1,000 | ||||
| GRAME / Thierry De Mey (Chine, Argentine) | 5,000 | 5,000 | ||||
| AZIMUTH PROD./ Akli D. (Grande Bretagne) | 5,000 | 5,000 | ||||
| LA OUACHE PROD./ Matmatah (Australie) | 3,000 | 3,000 | ||||
| OLYMPIC TOUR / Yann Tiersen (Australie, Indonésie, Chine) | 4,000 | 4,000 | ||||
| Total | 105,084 | 25,470 | 12,000 | 23,114 | 10,000 | 34,500 |
| 31.12.06 | ||||||
| Date | Actions | Montant | Variétés | Jazz de création |
Classique contemporain |
Musiques trad. & du Monde |
| 16.01.06 | DAKTARI MUSIC / Julien Jacob (Allemagne, Suisse, Croatie, Mexique, La Réunion) | 5,000 | 5,000 | |||
| 16.01.06 | MUSICA GUILD/Orchestre de Contrebasses (Corée du Sud) | 5,000 | 5,000 | |||
| 16.01.06 | P.BOX / Expérience (pp) | 4,500 | 4,500 | |||
| 16.01.06 | ABACABA / Zoé (sp) | 4,000 | 4,000 | |||
| 16.01.06 | ADIMA PROD./ Patrick Verbeke (t) | 5,000 | 5,000 | |||
| 16.01.06 | AGDL PROD./ Dub Incorporation (t) | 7,000 | 7,000 | |||
| 16.01.06 | AZIMUTH PROD./ Ilene Barnes (t) | 7,500 | 7,500 | |||
| 16.01.06 | BLUE LINE PROD./Marie Cherrier (t) | 4,500 | 4,500 | |||
| 16.01.06 | GILDA PROD. / Lulu (t) | 4,500 | 4,500 | |||
| 16.01.06 | IDE PROD. / Le Sirba Octet (t) | 3,000 | 3,000 | |||
| 16.01.06 | LDF BOOKING / Mary L (t) | 4,000 | 4,000 | |||
| 16.01.06 | NEMO / Petra Magoni & Ferruccio Spinetti (t) | 4,000 | 4,000 | |||
| 16.01.06 | T'INQUIETE PROD./ Thomas Pitiot (t) | 7,000 | 7,000 | |||
| 20.02.06 | LES AMIS DU QUATUOR DEBUSSY/Quatuor Debussy (cc) | 5,000 | 5,000 | |||
| 20.02.06 | SUONARE E CANTARE / Suonare E Cantare (cc) | 5,000 | 5,000 | |||
| 20.02.06 | ENSEMBLE ALTERNANCE/Ens. Alternance (cc) (Etats-Unis) | 3,000 | 3,000 | |||
| 20.02.06 | CRÉER C RESISTER ! LES GAMINS DE L'ART/Kwal (Montréal) | 3,900 | 3,900 | |||
| 20.02.06 | UWE / Birdy Nam Nam (Etats-Unis) | 7,000 | 7,000 | |||
| 20.02.06 | A L'ABORDAGE / Orange Blossom (pp) | 4,500 | 4,500 | |||
| 20.02.06 | AFIJMA / Jazz Migration (pp) | 5,000 | 5,000 | |||
| 20.02.06 | MUSIC MACHINE / Bruno Maman (pp) | 4,000 | 4,000 | |||
| 20.02.06 | FURAX / Emily Loizeau (sp) | 4,000 | 4,000 | |||
| 20.02.06 | ENZO PROD. / Captain Mercier (t) | 5,000 | 5,000 | |||
| 20.02.06 | LE PERISCOPE / Rhesus (t) | 3,000 | 3,000 | |||
| 20.02.06 | LES ENRAGES DB / Tagada Jones (t) | 4,000 | 4,000 | |||
| 20.02.06 | NEMO / Jaleo (t) | 5,500 | 5,500 | |||
| 20.02.06 | NOTRE P'TITE ENTREPRISE/Beat Assailant (t) | 4,000 | 4,000 | |||
| 20.02.06 | TOGETHER PROD./ Ousmane Touré(Frce,Allemagne,USA, Canada) (t) | 4,000 | 4,000 | |||
| 20.02.06 | VMA / Martin Rappeneau Frce Suisse, Belgique) (t) | 5,000 | 5,000 | |||
| 20.02.06 | WAF / Mell (t) | 3,000 | 3,000 | |||
| 20.02.06 | YES HIGH TECH / Brain Damage (t) | 4,000 | 4,000 | |||
| 27.03.06 | FAMDT / Planete Musiques (pp) | 5,000 | 5,000 | |||
| 27.03.06 | ASTÉRIOS PROD./ Ariane Moffatt & Babx (sp) | 9,000 | 9,000 | |||
| 27.03.06 | 3C / Debout Sur Le Zinc (t) | 3,000 | 3,000 | |||
| 27.03.06 | ACOUZIC / Bertrand &… (t) | 8,000 | 8,000 | |||
| 27.03.06 | ASSOCIATION CREATION JAZZ/Nicolas Folmer (t) | 9,000 | 9,000 | |||
| 27.03.06 | CARAMBA SPECTACLES / Mig (t) | 3,000 | 3,000 | |||
| 27.03.06 | OLYMPIC TOUR / Balbino Medellin (t) | 6,000 | 6,000 | |||
| 27.03.06 | SOLEART / Jean-Marc Padovani (t) | 7,000 | 7,000 | |||
| 24.04.06 | DIALOGOS CIE/Katarina Livljanic(cc) (USA,Mexique,Colombie,Equateur,Croitie, Espagne) | 11,000 | 11,000 | |||
| 24.04.06 | DOULCE MEMOIRE/Doulce Mémoire (cc) (USA, Mexique, Bolivie) | 5,500 | 5,500 | |||
| 24.04.06 | IRFAN LE LABEL/Ogres de Barback (Canada) | 4,000 | 4,000 | |||
| 24.04.06 | JULES SONIC PRODS/Les Boukakes(Belgique, Espagne,Portugal, Suisse,Allemagne, Hollande,Italie, Frce) | 7,000 | 7,000 | |||
| 24.04.06 | LEO POOL/Léoparleur (Canada) | 2,800 | 2,800 | |||
| 24.04.06 | VOLUME / Syd Matters (sp) | 3,000 | 3,000 | |||
| 24.04.06 | 3C / Lo'Jo (t) | 12,000 | 12,000 | |||
| 24.04.06 | A L'ABORDAGE / Mansfield Tya (t) | 4,000 | 4,000 | |||
| 24.04.06 | P.BOX / Karpatt (t) | 7,500 | 7,500 | |||
| 24.04.06 | PYRPROD / Yves Jamait (t) | 9,000 | 9,000 | |||
| 12.06.06 | LES ELÉMENTS/Chœur de Chambre Les Élts (cc) | 5,400 | 5,400 | |||
| 12.06.06 | ADIPAC/Percussions Claviers de Lyon (cc) Pologne,Hongrie, Chine | 6,000 | 6,000 | |||
| 12.06.06 | A L'ABORDAGE / Orange Blossom (Hollande, Danemark, Allemagne, Angleterre, Hongrie) | 3,000 | 3,000 | |||
| 12.06.06 | ASTÉRIOS PROD./ Olivia Ruiz ( Argentine, Uruguay, Paraguay, Chili) | 4,500 | 4,500 | |||
| 12.06.06 | FURAX / Emily Loizeau (Canada) | 1,214 | 1,214 | |||
| 12.06.06 | ARTEKZ PROD./Jefira (sp) | 3,000 | 3,000 | |||
| 12.06.06 | LA BOUTIQUE PROD / Karmine (t) | 6,000 | 6,000 | |||
| 12.06.06 | NEMO / Hadouk Trio (t) | 6,300 | 6,300 | |||
| 12.06.06 | QUOI DE NEUF DOCTEUR/Les Amants de Juliette (t) | 4,500 | 4,500 | |||
| 18.09.06 | CAFE DE LA DANSE/Le Cirque des Mirages (Canada & Belgique) | 3,500 | 3,500 | |||
| 18.09.06 | CHARLIE ART PROD./Jean-François Baez Trio (Allemagne) | 4,470 | 4,470 | |||
| 18.09.06 | DESSOUS DE SCENE PROD./ Toufo (Canada) | 1,200 | 1,200 | |||
| 18.09.06 | TODOS PROD./ Les Caméléons (Allamagna) | 1,000 | 1,000 | |||
| 18.09.06 | CARAMBA SPECTACLES / Laure Milan (t) | 1,200 | 1,200 | |||
| 18.09.06 | OLYMPIC TOUR / Asyl (t) | 6,500 | 6,500 | |||
| 18.09.06 | 3D FAMILY / Collectif Désert Rebel (t) | 5,000 | 5,000 | |||
| 18.09.06 | AGDL PROD./ La Tropa (t) | 4,000 | 4,000 | |||
| 18.09.06 | BLUE LINE PROD./ Daby Touré (t) | 6,000 | 6,000 | |||
| 18.09.06 | CARAMBA SPECTACLES / Abd Al Malik (t) | 5,000 | 5,000 | |||
| 18.09.06 | CORNOL TI PROD./ Stéphane Guillaume (t) | 2,270 | 2,270 | |||
| 18.09.06 | ENZO PROD. / Captain Mercier (t) | 6,000 | 6,000 | |||
| 18.09.06 | FOLLOW ME PROD.-F2J/ Zong (t) | 4,000 | 4,000 | |||
| 18.09.06 | LAMASTROCK / Les Doigts de L'Homme (t) | 7,000 | 7,000 | |||
| 18.09.06 | LDF BOOKING / Map (t) | 9,000 | 9,000 | |||
| 18.09.06 | LE PERISCOPE / Kaolin (t) | 7,000 | 7,000 | |||
| 18.09.06 | LE PERISCOPE / Rhesus (t) | 4,500 | 4,500 | |||
| 18.09.06 | LMD (LYON MUSIC DEVELOPPEMENT) / Khaban' (t) | 7,000 | 7,000 | |||
| 18.09.06 | LMD (LYON MUSIC DEVELOPPEMENT) / La Blanche (t) | 7,400 | 7,400 | |||
| 18.09.06 | ZAMORA PROD / Les Blérots de Ravel (t) | 8,000 | 8,000 | |||
| 18.09.06 | ZAMORA PROD / Batlik (t) | 5,000 | 5,000 | |||
| 20.11.06 | ASSOC. ALMA VIVA/Ensemble Alma Viva (cc) | 2,000 | 2,000 | |||
| 20.11.06 | ASSOC.CUIVRES DIFFUSION/Odyssée Ensemble & Cie (cc) | 8,000 | 8,000 | |||
| 20.11.06 | LE CONCERT IMPROMPTU / Le Concert Impromptu (cc) | 3,500 | 3,500 | |||
| 20.11.06 | MJC ANTIPODE CLEUNEY/Olivier Mellano (cc) | 7,950 | 7,950 | |||
| 20.11.06 | GRAME / Thierry De Mey (cce) | 5,000 | 5,000 | |||
| 20.11.06 | AZIMUTH PROD./ Akli D. (Grande Bretagne) | 5,000 | 5,000 | |||
| 20.11.06 | LA OUACHE PROD./ Matmatah (Australie) | 3,000 | 3,000 | |||
| 20.11.06 | OLYMPIC TOUR / Yann Tiersen (Australie, Indonésie, Chine) | 4,000 | 4,000 | |||
| 20.11.06 | CAMUS & CAMUS PROD./Julie D'Aimé (pp) | 3,550 | 3,550 | |||
| 20.11.06 | ASTÉRIOS PROD./ Loïc Lantoine (sp) | 8,000 | 8,000 | |||
| 20.11.06 | EDTO HUDIN / Serge Utgé-Royo (sp) | 5,000 | 5,000 | |||
| 20.11.06 | VIS A VIS & CO / Les Non Pas Bonjour (sp) | 4,000 | 4,000 | |||
| 20.11.06 | 3D FAMILY / Rocé (t) | 3,000 | 3,000 | |||
| 20.11.06 | FAR PROD. / Patxi (t) | 8,750 | 8,750 | |||
| 20.11.06 | GIGS PROD./ Poni Hoax (t) | 6,000 | 6,000 | |||
| 20.11.06 | TON ALL PRODUKSION/Jacky Molard Acoustic Quartet (t) | 5,000 | 5,000 | |||
| 20.11.06 | ZAMORA PROD./ La Crevette D'Acier (t) | 8,000 | 8,000 | |||
| Total | 494,404 | 314,514 | 58,540 | 67,350 | 54,000 |