
DVD MUSICAL 2006
| 31.12.06 | ||||||
| Date | Actions | Montant | Variétés | Jazz | Classique Contemporain |
Musiques trad. & du monde |
| 10.04.06 | LES FILMS JACK FEBUS / Gonzales | 7,500 | 7,500 | |||
| 10.04.06 | NAÏVE / Jean-François Zygel | 7,688 | 7,688 | |||
| 26.06.06 | AL DENTE FILMS-MALTA-CRISTAL REC./Nico Morelli | 6,000 | 6,000 | |||
| 26.06.06 | LDA PROD.-LABEL TOUBILLON-SONY MUSIC/Manitas De Plata | 5,900 | 5,900 | |||
| 26.06.06 | OLEO FILMS-METAMORPHOSE-NOCTURNE/Isabelle Olivier | 4,600 | 4,600 | |||
| 25.09.06 | WMP-BUDA MUSIQUE/Senem Diyici Alain Blesing Quartet | 3,500 | 3,500 | |||
| 25.09.06 | TSK MUSIC-V2 MUSIC / Anaïs | 7,000 | 7,000 | |||
| 13.11.06 | LDA PROD.-WARNER / Susan Graham | 4,500 | 4,500 | |||
| 13.11.06 | UWE-D'JAMAZ / Gnawa Diffusion | 5,800 | 5,800 | |||
| 13.11.06 | AZTEC MUSIQUE-LES PROD.CANAVAS/Soft | 2,700 | 2,700 | |||
| 13.11.06 | TÔT OU TARD / Thomas Fersen | 5,900 | 5,900 | |||
| 13.11.06 | BARCLAY-UNIVERSAL MUSIC / Dionysos | 4,300 | 4,300 | |||
| 13.11.06 | CIE LYONNAISE DE CINEMA-NAÏVE/Pascal Dusapin | 7,000 | 7,000 | |||
| 13.11.06 | ATMOSPHERIQUES / Louise Attaque | 8,000 | 8,000 | |||
| Total | 80,388 | 41,200 | 14,100 | 19,188 | 5,900 |
| Montant moyen attribué en 2006 : 5,742 € |