
Aides au Disque (Autres répertoires)
| 31.12.06 | ||
| Date | Actions | Montant |
| 07.02.06 | ABAO-JAZZ IN SITU / Michel Fernandez Trio (J) | 2,780 |
| 07.02.06 | TRACE PROD-FRESH SOUND NEW TALENT/Michael Felberbaum (J) | 2,520 |
| 07.02.06 | NOCTURNE / Antoine Hervé (J) | 10,000 |
| 07.02.06 | GAZEBO / Laurent De Wilde (J) | 4,150 |
| 07.02.06 | AN NAER PRODUKSION / Michel Aumont (J) | 4,000 |
| 07.02.06 | ZIG-ZAG TERRITOIRES / Discantus (C ) | 10,000 |
| 07.02.06 | ALPHA PROD.-CMBV/Les Pages, Les Chantres et Les Symphonistes du CMBV (C ) | 10,000 |
| 07.02.06 | LES DISQUES TRITON / Valéry Aubertin (Cp) | 4,000 |
| 07.02.06 | ARTEKA / Jefira (T) | 4,000 |
| 07.02.06 | QDND-LE CHANTIER-CIMO & TO/Hradcany & Bijan Chemirani (T) | 7,000 |
| 07.02.06 | PA3 MUSIC-CIE HIRUNDO RUSTICA/Gaby Kerdoncuff Trio (T) | 5,000 |
| 16.05.06 | CRISTAL PROD-CRISTAL REC./Laurent Coq (J) | 2,500 |
| 16.05.06 | NOCTURNE / Jean Pierre Como & Pierre Bertrand (J) | 10,000 |
| 16.05.06 | SEVEN ISLANDS / Fillet Of Soul (J) | 3,000 |
| 16.05.06 | CIE NEMO-SEVENTH RECORS / Elull Noomi (J) | 3,000 |
| 16.05.06 | DIABOLUS IN MUSICA-ALPHA PROD./Diabolus In Musica ( C ) | 4,000 |
| 16.05.06 | ALPHA PROD./ Le Poème Harmonique ( C ) | 6,000 |
| 16.05.06 | PHOENIX-MANDALA / Pascal Zavaro (Cp) | 4,000 |
| 16.05.06 | E.O.C.-HL PROD./Œuvres De Hugues Dufourt (Cp) | 7,000 |
| 16.05.06 | ACCROCHE NOTE-UNIVERSAL MUSIC/Betsy Jolas (Cp) | 5,000 |
| 16.05.06 | ENSEMBLE ALEPH-LABEL ME SON/Ensemble Aleph (Cp) | 5,000 |
| 16.05.06 | POLYSONNANCE-HORTUS/Les Temps Modernes (Cp) | 6,000 |
| 16.05.06 | FORUM SINFONIETTA-EXPLORA CONCEPT/Forum Sinfonietta (Cp) | 7,000 |
| 16.05.06 | ARB MUSIC/Sébastien Farge ( E ) | 2,450 |
| 16.05.06 | COOP BREIZH / Soïg Siberil (T) | 4,000 |
| 16.05.06 | TON ALL PRODUKSION-INNACOR/Norkst' (T ) | 3,500 |
| 16.05.06 | VIRAT-CIE DES NEUF-BUDA MUSIQUE/Tenareze ( T ) | 4,000 |
| 03.10.06 | DJAZ RECORDS / Rudy Bonin (J) | 3,300 |
| 03.10.06 | FRANCIS DREYFUS MUSIC/ Sylvain Luc (J) | 10,000 |
| 03.10.06 | CANTABILE-LE CHANT DU MONDE / Jean-Marie Machado (J) | 5,800 |
| 03.10.06 | A 2 VIOLES ESGALES-AS PROD./ Jonathan Dunford ( C ) | 4,840 |
| 03.10.06 | ORKHESTRA INTERNATIONAL/Quatuor Pli-Pierre Yves Mace (cp) | 7,000 |
| 03.10.06 | SAPHIR PRODUCTION/G.Laurenceau, L. De Ratuld, J. Wha Park, .., H Barda (cp) | 3,300 |
| 03.10.06 | VIS A VIS & CO-LE RIDEAU BOUGE/Les Non Pas Bonjour ! ( E ) | 6,000 |
| 03.10.06 | ACCORDS CROISÉS / Keyvan Chemirani-Amindo Chaterjee (T) | 6,000 |
| 03.10.06 | COOP BREIZH / Gwennyn Louarn (T) | 8,000 |
| 03.10.06 | COOP BREIZH / Karma (T) | 5,800 |
| 03.10.06 | CIE HIRUNDO RUSTICA-PA3 MUSIC/Gaby Kerdoncuff (T) | 6,700 |
| 03.10.06 | TON ALL PRODUKSION-INNACOR/Jacky Molard (T ) | 5,000 |
| 05.12.06 | BEEJAZZ(ABEILLE MUSIQUE)/Emmanuel Codjia (J) | 7,000 |
| 05.12.06 | JAZZ & ASSOCIES-LABEL JUSTE 1 TRACE/Ozma (J) | 3,780 |
| 05.12.06 | PAR LES CHEMINS-MP MUSIC/Youssef (J) | 7,650 |
| 05.12.06 | MUSICA GUILD / Olivier Calmel (J) | 3,780 |
| 05.12.06 | UNIVERSAL JAZZ / Jacques Coursil (J) | 8,400 |
| 05.12.06 | DEMOISELLES DE ST CYR-HORTUS/Les Demoiselles de St Cyr et R. Allard ( C ) | 6,250 |
| 05.12.06 | ENEMBLE ALERNANCE-MILANO DISCHI/Gérard Pesson & Mauro Lanza (cp) | 7,300 |
| 05.12.06 | MON SLIP / Christine Ott (cp) | 9,650 |
| 05.12.06 | NAÏVE / Jean-François Zygel (cp) | 4,650 |
| 05.12.06 | SUONARE E CANTARE-ALPHA PROD./Suonare E Cantare ( E ) | 7,600 |
| 05.12.06 | PAR LES CHEMINS-MP MUSIC / Ousmane (T) | 7,650 |
| 05.12.06 | ALMA MUSIQUES-MUSIQUES-S'ARD/Antonio Placer (T) | 7,650 |
| Total | 293,000 |
| Année | Demandes | Subventions | (%) |
| 2002 | 78 | 56 | 71.79% |
| 2003 | 83 | 51 | 61.45% |
| 2004 | 68 | 41 | 60.29% |
| 2005 | 79 | 49 | 62.03% |
| 2006 | 90 | 51 | 56.67% |
SOUTIEN AU DISQUE 2006
| 31.12.06 | |||||||
| Date | Actions | Montant | Jazz | Musique trad. & du Monde |
Musique contempo. |
Musique clasique |
Musique pr enfants |
| 07.02.06 | ABAO-JAZZ IN SITU / Michel Fernandez Trio (J) | 2,780 | 2,780 | ||||
| 07.02.06 | TRACE PROD-FRESH SOUND NEW TALENT/Michael Felberbaum (J) | 2,520 | 2,520 | ||||
| 07.02.06 | NOCTURNE / Antoine Hervé (J) | 10,000 | 10,000 | ||||
| 07.02.06 | GAZEBO / Laurent De Wilde (J) | 4,150 | 4,150 | ||||
| 07.02.06 | AN NAER PRODUKSION / Michel Aumont (J) | 4,000 | 4,000 | ||||
| 07.02.06 | ZIG-ZAG TERRITOIRES / Discantus (C ) | 10,000 | 10,000 | ||||
| 07.02.06 | ALPHA PROD.-CMBV/Les Pages, Les Chantres et Les Symphonistes du CMBV (C ) | 10,000 | 10,000 | ||||
| 07.02.06 | LES DISQUES TRITON / Valéry Aubertin (Cp) | 4,000 | 4,000 | ||||
| 07.02.06 | ARTEKA / Jefira (T) | 4,000 | 4,000 | ||||
| 07.02.06 | QDND-LE CHANTIER-CIMO & TO/Hradcany & Bijan Chemirani (T) | 7,000 | 7,000 | ||||
| 07.02.06 | PA3 MUSIC-CIE HIRUNDO RUSTICA/Gaby Kerdoncuff Trio (T) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 16.05.06 | CRISTAL PROD-CRISTAL REC./Laurent Coq (J) | 2,500 | 2,500 | ||||
| 16.05.06 | NOCTURNE / Jean Pierre Como & Pierre Bertrand (J) | 10,000 | 10,000 | ||||
| 16.05.06 | SEVEN ISLANDS / Fillet Of Soul (J) | 3,000 | 3,000 | ||||
| 16.05.06 | CIE NEMO-SEVENTH RECORS / Elull Noomi (J) | 3,000 | 3,000 | ||||
| 16.05.06 | DIABOLUS IN MUSICA-ALPHA PROD./Diabolus In Musica ( C ) | 4,000 | 4,000 | ||||
| 16.05.06 | ALPHA PROD./ Le Poème Harmonique ( C ) | 6,000 | 6,000 | ||||
| 16.05.06 | PHOENIX-MANDALA / Pascal Zavaro (Cp) | 4,000 | 4,000 | ||||
| 16.05.06 | E.O.C.-HL PROD./Œuvres De Hugues Dufourt (Cp) | 7,000 | 7,000 | ||||
| 16.05.06 | ACCROCHE NOTE-UNIVERSAL MUSIC/Betsy Jolas (Cp) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 16.05.06 | ENSEMBLE ALEPH-LABEL ME SON/Ensemble Aleph (Cp) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 16.05.06 | POLYSONNANCE-HORTUS/Les Temps Modernes (Cp) | 6,000 | 6,000 | ||||
| 16.05.06 | FORUM SINFONIETTA-EXPLORA CONCEPT/Forum Sinfonietta (Cp) | 7,000 | 7,000 | ||||
| 16.05.06 | ARB MUSIC/Sébastien Farge ( E ) | 2,450 | 2,450 | ||||
| 16.05.06 | COOP BREIZH / Soïg Siberil (T) | 4,000 | 4,000 | ||||
| 16.05.06 | TON ALL PRODUKSION-INNACOR/Norkst' (T ) | 3,500 | 3,500 | ||||
| 16.05.06 | VIRAT-CIE DES NEUF-BUDA MUSIQUE/Tenareze ( T ) | 4,000 | 4,000 | ||||
| 03.10.06 | DJAZ RECORDS / Rudy Bonin (J) | 3,300 | 3,300 | ||||
| 03.10.06 | FRANCIS DREYFUS MUSIC/ Sylvain Luc (J) | 10,000 | 10,000 | ||||
| 03.10.06 | CANTABILE-LE CHANT DU MONDE / Jean-Marie Machado (J) | 5,800 | 5,800 | ||||
| 03.10.06 | A 2 VIOLES ESGALES-AS PROD./ Jonathan Dunford ( C ) | 4,840 | 4,840 | ||||
| 03.10.06 | ORKHESTRA INTERNATIONAL/Quatuor Pli-Pierre Yves Mace (cp) | 7,000 | 7,000 | ||||
| 03.10.06 | SAPHIR PRODUCTION/G.Laurenceau, L. De Ratuld, J. Wha Park, .., H Barda (cp) | 3,300 | 3,300 | ||||
| 03.10.06 | VIS A VIS & CO-LE RIDEAU BOUGE/Les Non Pas Bonjour ! ( E ) | 6,000 | 6,000 | ||||
| 03.10.06 | ACCORDS CROISÉS / Keyvan Chemirani-Amindo Chaterjee (T) | 6,000 | 6,000 | ||||
| 03.10.06 | COOP BREIZH / Gwennyn Louarn (T) | 8,000 | 8,000 | ||||
| 03.10.06 | COOP BREIZH / Karma (T) | 5,800 | 5,800 | ||||
| 03.10.06 | CIE HIRUNDO RUSTICA-PA3 MUSIC/Gaby Kerdoncuff (T) | 6,700 | 6,700 | ||||
| 03.10.06 | TON ALL PRODUKSION-INNACOR/Jacky Molard (T ) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 05.12.06 | BEEJAZZ(ABEILLE MUSIQUE)/Emmanuel Codjia (J) | 7,000 | 7,000 | ||||
| 05.12.06 | JAZZ & ASSOCIES-LABEL JUSTE 1 TRACE/Ozma (J) | 3,780 | 3,780 | ||||
| 05.12.06 | PAR LES CHEMINS-MP MUSIC/Youssef (J) | 7,650 | 7,650 | ||||
| 05.12.06 | MUSICA GUILD / Olivier Calmel (J) | 3,780 | 3,780 | ||||
| 05.12.06 | UNIVERSAL JAZZ / Jacques Coursil (J) | 8,400 | 8,400 | ||||
| 05.12.06 | DEMOISELLES DE ST CYR-HORTUS/Les Demoiselles de St Cyr et R. Allard ( C ) | 6,250 | 6,250 | ||||
| 05.12.06 | ENEMBLE ALERNANCE-MILANO DISCHI/Gérard Pesson & Mauro Lanza (cp) | 7,300 | 7,300 | ||||
| 05.12.06 | MON SLIP / Christine Ott (cp) | 9,650 | 9,650 | ||||
| 05.12.06 | NAÏVE / Jean-François Zygel (cp) | 4,650 | 4,650 | ||||
| 05.12.06 | SUONARE E CANTARE-ALPHA PROD./Suonare E Cantare ( E ) | 7,600 | 7,600 | ||||
| 05.12.06 | PAR LES CHEMINS-MP MUSIC / Ousmane (T) | 7,650 | 7,650 | ||||
| 05.12.06 | ALMA MUSIQUES-MUSIQUES-S'ARD/Antonio Placer (T) | 7,650 | 7,650 | ||||
| Total | 293,000 | 91,660 | 74,300 | 69,900 | 41,090 | 16,050 |
Tableau 4 : ventilation par genre
| Genre | Montant | (%) |
| Jazz de création | 91,660 | 31.28% |
| Musiques trad. & du Monde | 74,300 | 25.36% |
| Contemporain | 69,900 | 23.86% |
| Classique | 41,090 | 14.02% |
| Musiques pour enfants | 16,050 | 5.48% |
| Total | 293,000 | 100.00% |

| Genre | 2004 | 2005 | 2006 |
| Jazz de création | 69,048 | 65,450 | 91,660 |
| Musiques trad. & du Monde | 46,200 | 55,980 | 74,300 |
| Contemporain | 29,168 | 89,618 | 69,900 |
| Classique | 75,704 | 34,657 | 41,090 |
| Musiques pour enfants | 15,300 | 30,350 | 16,050 |
| Total | 235,420 | 276,055 | 293,000 |