
| 31.12.06 | |||||
| Dates | Actions | Montant | Variétés | Jazz | Classique Contemporain |
| 01.03.06 | EDITIONS JOBERT / Patrick Burgan | 10,000 | 10,000 | ||
| 01.03.06 | EDITIONS JOBERT / Suzanne Giraud | 2,400 | 2,400 | ||
| 01.03.06 | EDITIONS JOBERT / Suzanne Giraud | 1,500 | 1,500 | ||
| 01.03.06 | GÉRARD BILLAUDOT EDITEUR / Thierry Escaich | 3,438 | 3,438 | ||
| 01.03.06 | ED. MUSICALES EUROPEENNES/Aureliano Cattaneo | 1,674 | 1,674 | ||
| 01.03.06 | ED. HENRI LEMOINE / Gérard Pesson | 11,000 | 11,000 | ||
| 14.06.06 | LES ED. MUSICALES RUBIN / Pierre Jansen | 3,227 | 3,227 | ||
| 14.06.06 | EDITIONS HEUGEL SA / Betsy Jolas | 3,076 | 3,076 | ||
| 14.06.06 | ED. ALPHONSE LEDUC / Thierry Escaich | 5,038 | 5,038 | ||
| 21.12.06 | ZABAK PROD./Philippe Fenelon | 5,300 | 5,300 | ||
| 21.12.06 | ED. ALPHONSE LEDUC / Piotr Moss | 940 | 940 | ||
| 21.12.06 | ED. HENRI LEMOINE / Bruno Mantovani | 14,000 | 14,000 | ||
| 21.12.06 | ED. MUSICALES EUROPEENNES/Alain Louvier | 1,000 | 1,000 | ||
| 21.12.06 | ED. MUSICALES EUROPEENNES/Johannes Schollhorn | 1,000 | 1,000 | ||
| 21.12.06 | GÉRARD BILLAUDOT EDITEUR / Philippe Leroux | 2,460 | 2,460 | ||
| 21.12.06 | GÉRARD BILLAUDOT EDITEUR / Franck Bedrossian | 1,380 | 1,380 | ||
| 21.12.06 | DE PLEIN VENT / Henri Loche | 900 | 900 | ||
| 21.12.06 | JEAN DAVOUST EDITEUR / Maria Koval | 1,200 | 1,200 | ||
| 21.12.06 | EDITIONS DURAND/Georges Aperghis | 3,500 | 3,500 | ||
| 21.12.06 | EDITIONS DURAND / Philippe Hersant | 10,000 | 10,000 | ||
| Total | 83,033 | 0 | 0 | 83,033 |
| Montant moyen attribué en 2006 : 4,152 € |
| Année | Demandes | Subventions | (%) |
| 2003 | 16 | 14 | 87.50% |
| 2004 | 18 | 16 | 88.89% |
| 2005 | 19 | 16 | 84.21% |
| 2006 | 24 | 20 | 83.33% |