
| Date | Actions | Montant | Variétés | Jazz | Classique Contemporain |
Musiques trad. & du Monde |
Tous genres |
| CT04/05/06 | GRENOBLE JAZZ FESTIVAL | 10,000 | 10,000 | ||||
| CT04/05/06 | ART ROCK | 6,000 | 6,000 | ||||
| CT05/06/07 | EUROPA JAZZ FESTIVAL DU MANS | 10,000 | 10,000 | ||||
| CT05/06/07 | JAZZ SOUS LES POMMIERS | 10,000 | 10,000 | ||||
| CT05/06 | TRIBU FESTIVAL | 5,000 | 5,000 | ||||
| CT05/06 | JAZZ À LUZ | 5,000 | 5,000 | ||||
| CT05/06 | JAZZ À CLUNY | 5,000 | 5,000 | ||||
| CT05/06/07 | LE CHIEN À PLUMES EN MAILLOT DE BAIN | 7,500 | 7,500 | ||||
| CT05/06 | SCOPITONE | 8,000 | 8,000 | ||||
| CT05/06/07 | SUDS À ARLES | 6,000 | 6,000 | ||||
| CT05/06 | FESTIVAL EN OTHE | 5,000 | 5,000 | ||||
| CT05/06 | MANCA (cc) | 9,000 | 9,000 | ||||
| CT05/06 | JAZZDOR | 5,000 | 5,000 | ||||
| CT05/06 | LES RENCONTRES TRANS'MSCALES DE RENNES | 12,000 | 12,000 | ||||
| CT05/06/07 | LES 38èmes RUGISSANTS | 12,000 | 12,000 | ||||
| CT05/06 | TENDANCES | 7,500 | 7,500 | ||||
| CT06/07/08 | BANLIEUES BLEUES | 8,000 | 8,000 | ||||
| 01.12.05 | LES VOLCANIQUES DE MARS | 4,000 | 4,000 | ||||
| CT06/07/08 | FESTVAL D'AMIENS | 8,000 | 8,000 | ||||
| 16.01.06 | NO MAD CONNECTIONS (Berlin,Cologne, Londres) | 7,000 | 7,000 | ||||
| CT06/07/08 | EXTENSION DU DOMAINE DE LA NOTE | 7,000 | 7,000 | ||||
| 01.02.06 | MUSIQUES DEMESUREES | 2,000 | 2,000 | ||||
| CT06/07 | JAZZ EN FRANCHE-COMTE | 7,000 | 7,000 | ||||
| CT06/07/08 | ALORS CHANTE | 7,000 | 7,000 | ||||
| CT06/07 | PAROLES ET MUSIQUES | 7,000 | 7,000 | ||||
| 27.03.06 | EUROCONNECTIONS | 8,000 | 8,000 | ||||
| 27.03.06 | SZIGET (Budapest ) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 27.03.06 | LES NUITS BOTANIQUE | 7,000 | 7,000 | ||||
| CT06/07/08 | MUSICA | 16,000 | 16,000 | ||||
| 20.04.06 | CREST JAZZ VOCAL | 4,000 | 4,000 | ||||
| CT06/07 | JAZZ A JUNAS | 5,500 | 5,500 | ||||
| 20.04.06 | LES FRANCOFOLIES | 15,000 | 15,000 | ||||
| CT06/07 | FESTIVAL DE GIVERNY | 4,500 | 4,500 | ||||
| 20.04.06 | LES EUROCKEENNES DE BELFORT | 8,000 | 8,000 | ||||
| CT06/07/08 | NUITS ATYPIQUES DE LANGON | 11,000 | 11,000 | ||||
| 20.04.06 | LA MUSIQUE DES CUIVRES | 5,000 | 5,000 | ||||
| CT06/07/08 | RENCONTRES LUTHIERS ET MAITRES SONNEURS | 9,000 | 9,000 | ||||
| CT06/07/08 | DE BOUCHE A OREILLE | 8,000 | 8,000 | ||||
| 24.04.06 | FERTILIZER FESTIVAL (Londres et Gateshead) | 6,000 | 6,000 | ||||
| 24.04.06 | UNA STRICIA DI TERRA FECONDA (Rome) | 6,000 | 6,000 | ||||
| 22.06.06 | BORDEAUX JAZZ FESTIVAL | 5,000 | 5,000 | ||||
| CT06/07/08 | JAZZEBRE | 10,000 | 10,000 | ||||
| 22.06.06 | NÖRDIK IMPAKT | 6,000 | 6,000 | ||||
| 22.06.06 | HIP HOP DAYZ | 3,000 | 3,000 | ||||
| CT06/07 | BARS EN TRANS (Rennes) | 10,000 | 10,000 | ||||
| 22.06.06 | ROCKTAMBULE (Grenoble) | 5,000 | 5,000 | ||||
| CT06/07/08 | LES MUSICALES DE BASTIA | 8,000 | 8,000 | ||||
| 22.06.06 | FRANCOPHONIC 06 (Berlin, Cologne et Munich) | 7,500 | 7,500 | ||||
| 22.06.06 | COUP DE CŒUR FRANCOPHONE (Montréal-Québec) | 7,500 | 7,500 | ||||
| Total | 360,000 | 157,000 | 92,000 | 46,000 | 28,000 | 37,000 |
CT: Convention Triennale
| Genre | Montant | (%) |
| Jazz | 92,000 | 25.56% |
| Variétés | 157,000 | 43.61% |
| Classique Contemporain | 46,000 | 12.78% |
| Musiques trad. & du Monde | 28,000 | 7.78% |
| Tous genres | 37,000 | 10.28% |
| Total | 360,000 | 100.00% |

| Genre | 2004 | 2005 | 2006 |
| Jazz | 93,600 | 116,500 | 92,000 |
| Variétés | 121,500 | 168,104 | 157,000 |
| Classique/Contemporain | 68,000 | 46,000 | 46,000 |
| Musiques trad. & du Monde | 42,500 | 15,000 | 28,000 |
| Tous genres | 45,600 | 16,000 | 37,000 |
| Total | 371,200 | 361,604 | 360,000 |

FESTIVALS EXPORT 2006
| Date | Actions | Montant | Variétés | Jazz | Classique Contemporain |
Musiques trad. & du Monde |
Tous genres |
| 16.01.06 | NO MAD CONNECTIONS (Berlin,Cologne, Londres) | 7,000 | 7,000 | ||||
| 27.03.06 | EUROCONNECTIONS | 8,000 | 8,000 | ||||
| 27.03.06 | SZIGET (Budapest ) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 27.03.06 | LES NUITS BOTANIQUE | 7,000 | 7,000 | ||||
| 24.04.06 | FERTILIZER FESTIVAL (Londres et Gateshead) | 6,000 | 6,000 | ||||
| 24.04.06 | UNA STRICIA DI TERRA FECONDA (Rome) | 6,000 | 6,000 | ||||
| 22.06.06 | FRANCOPHONIC 06 (Berlin, Cologne et Munich) | 7,500 | 7,500 | ||||
| 22.06.06 | COUP DE CŒUR FRANCOPHONE (Montréal-Québec) | 7,500 | 7,500 | ||||
| Total | 54,000 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |