
| 31.12.06 | |||||||
| Date | Actions | Montant | Variétés | Jazz | Classique Contemporain |
Musiques trad. & du monde |
Tous genres |
| CT04/05/06 | JAZZ ACTION VALENCE | 20,000 | 20,000 | ||||
| CT04/05/06 | CIAM | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| CT04/05/06 | APEJS | 21,000 | 21,000 | ||||
| CT05/06/07 | JAZZ À TOURS | 12,000 | 12,000 | ||||
| CT05/06/07 | CENTRE DES MUSIQUES DIDIER LOCKWOOD | 32,000 | 32,000 | ||||
| CT05/06/07 | ARPEJ | 16,800 | 16,800 | ||||
| CT05/06/07 | EDIM | 10,000 | 10,000 | ||||
| CT05/06/07 | JAM | 10,000 | 10,000 | ||||
| CT05/06/07 | MUSIC'HALLE | 17,000 | 17,000 | ||||
| CT05/06/07 | TOUS EN SCÈNE | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 08.11.05 | ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE | 6,000 | 6,000 | ||||
| CT06/07/08 | IMFP | 15,000 | 15,000 | ||||
| CT06/07/08 | LE COACH | 22,500 | 22,500 | ||||
| 08.11.05 | CENTRE DES MUSIQUES ACTUELLES | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 08.11.05 | ECOLE DE CREATION MUSICALE | 8,000 | 8,000 | ||||
| CT06/07/08 | PRO MUSICA | 10,000 | 10,000 | ||||
| CT06/07/08 | AJMI | 8,000 | 8,000 | ||||
| CT06/07/08 | MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL | 23,000 | 11,500 | 11,500 | |||
| CT06/07/08 | LE STUDIO DES VARIÉTÉS | 60,000 | 60,000 | ||||
| CT06/07/08 | RENCONTRES D'ASTAFFORT | 22,000 | 22,000 | ||||
| 21.02.06 | TREMPOLINO | 10,000 | 10,000 | ||||
| 21.02.06 | CIM/INFIMM | 12,000 | 12,000 | ||||
| 21.02.06 | LE CHANTIER DES FRANCOS | 15,000 | 15,000 | ||||
| 23.05.06 | ECOLE DE FORMATION AUX METIERS DE LA MUSIQUE | 2,400 | 2,400 | ||||
| Total | 392,700 | 169,400 | 223,300 | 0 | 0 | 0 |
FORMATION
| Genre | 2004 | 2005 | 2006 |
| Jazz | 225,269 | 224,300 | 223,300 |
| Variétés | 185,000 | 168,500 | 169,400 |
| Total | 410,269 | 392,800 | 392,700 |
STAGE - PROMOTION-DEVELOPPEMENT
| Date | Actions | Montant | Variétés | Jazz | Classique Contemporain |
Musiques trad. & du monde |
Tous genres |
| A-Promotion - developpement | |||||||
| 21.02.06 | LETTRE DU MUSICIEN/Grand Prix Lycéen des Compositeurs | 6,000 | 6,000 | ||||
| 21.02.06 | LE LIVING | 8,000 | 8,000 | ||||
| 21.02.06 | MILA 18/Contribution au Developpement de la Prod. & Création | 7,500 | 7,500 | ||||
| 21.02.06 | 2EMES RENCONTRES NAT.PROF. AUTOUR DE LA CHANSON | 5,000 | 5,000 | ||||
| 23.05.06 | BABEL MED MUSIC/2ème forum des musiques du Monde | 5,000 | 5,000 | ||||
| 23.05.06 | PREMIERES PARTIES AU KABARDOCK | 5,000 | 5,000 | ||||
| 23.05.06 | CONCOURS INTERNATIONAL JEAN SEBASTIEN BACH | 1,000 | 1,000 | ||||
| 31.10.06 | Prix Océan Indien | 7,500 | 7,500 | ||||
| 31.10.06 | ACDA/Concours Maurice André et Martial Solal | 5,000 | 5,000 | ||||
| 31.10.06 | 2C ASSOCIES/Festival Inter. Musique et Cinéma | 6,000 | 6,000 | ||||
| 31.10.06 | ABCDF/Concours de Msq Actuelles et Msq Classique | 3,000 | 3,000 | ||||
| 05.12.06 | LES AMIS DE L'ALTO | 1,500 | 1,500 | ||||
| 05.12.06 | IAJE | 15,000 | 15,000 | ||||
| sous-total | 75,500 | 17,500 | 20,000 | 16,500 | 5,000 | 16,500 | |
| B- Stage | |||||||
| 21.02.06 | FNEIJMA/PARCURS EUROPEEN DE FORMATION | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |||
| 23.05.06 | PERCUPASSION/9 EMES RENCONTRES INTER.DE LA PERCUSSION | 5,000 | 5,000 | ||||
| 31.10.06 | LE CRY / OPERATION YVELIVE | 6,000 | 6,000 | ||||
| 31.10.06 | ACDA / CENTRE ACANTHES | 20,000 | 20,000 | ||||
| sous-total | 36,000 | 8,500 | 2,500 | 20,000 | 0 | 5,000 | |
| Total | 111,500 | 26,000 | 22,500 | 36,500 | 5,000 | 21,500 |