
Répartition par genre des aides 2006
| 31.12.06 | |||||||
| Date | Actions | Montant | Variétés | Jazz | Classique Contemporain |
Musiques trad. & du monde |
Tous genres |
| 18.01.06 | FUTUR NOW/www.time-factory.net | 1,250 | 1,250 | ||||
| 18.01.06 | MANGE DISQUES PROD./www.treizeatable.com | 900 | 900 | ||||
| 18.01.06 | ASSAI/www.bertrandlajudie.com | 6,000 | 6,000 | ||||
| 18.01.06 | YOUR ATTENTION PLEASE/www.yap.fr | 2,000 | 2,000 | ||||
| 18.01.06 | BECAUSE MUSIC/www.because.tv | 6,000 | 6,000 | ||||
| 18.01.06 | CRISTAL RECORDS/www.cristalprod.com | 5,700 | 5,700 | ||||
| 18.01.06 | UWE/www.uncivilizedworld.com | 4,700 | 4,700 | ||||
| 12.04.06 | LKP/www.benoitmorel.com | 4,800 | 4,800 | ||||
| 12.04.06 | A L'ABORDAGE/www.orangeblossom.be | 1,000 | 1,000 | ||||
| 12.04.06 | MANGROOVE/www.mikeibrahim.com | 2,000 | 2,000 | ||||
| 12.04.06 | ALMA MUSIQUS/www.antonioplacer.com | 2,500 | 2,500 | ||||
| 12.04.06 | LOCAL STUDIO/www.mikidache.com | 1,749 | 1,749 | ||||
| 12.04.06 | KEIM ZO FED PROD./www.idem-kzfp.com | 1,000 | 1,000 | ||||
| 12.04.06 | ENOCH & CIE/www.editions-enoch.com | 2,000 | 2,000 | ||||
| 12.04.06 | CENTRE DE LA CHANSON/www.centredelachanson.com | 1,500 | 1,500 | ||||
| 12.04.06 | JUST FOR KIDDING MUSIC/www.lamanufacturedudisque.com | 4,000 | 4,000 | ||||
| 12.04.06 | PROD.JACQUES CANETTI/www.jacques-canetti.com | 2,250 | 2,250 | ||||
| 12.04.06 | MARABI PROD./www.marabi.net | 1,550 | 1,550 | ||||
| 12.04.06 | FUTURS COMPOSES/www.futurscomposes.fr | 1,200 | 1,200 | ||||
| 07.06.06 | POLYSONNANCE/www.ensemblelestempsmodernes.com | 640 | 640 | ||||
| 07.06.06 | AKTARUS PROD./www.zad.fr | 3,200 | 3,200 | ||||
| 07.06.06 | ATMOSPHÉRIQUES/www.patxi.fr | 1,500 | 1,500 | ||||
| 07.06.06 | LA FEDERATION DES SCENES DE JAZZ/ww.fsj.la-fedurok.org | 3,000 | 3,000 | ||||
| 07.06.06 | NO FRIDGE / www.nofridge.com | 1,800 | 1,800 | ||||
| 07.06.06 | MILLESIME RECORDS/www.allgorythm.com | 800 | 800 | ||||
| 07.06.06 | GROUPE FREMEAUX COLOMBINI/www.fremeaux.com | 7,500 | 7,500 | ||||
| 18.10.06 | OLYMPIC DISK / www.26pinel.net | 2,490 | 2,490 | ||||
| 18.10.06 | SONY BMG MUSIC/www.elistamusique.com | 1,350 | 1,350 | ||||
| 18.10.06 | GOOD COMPANY/www.tchentchen.com | 1,980 | 1,980 | ||||
| 18.10.06 | ABEILLEMUSIQUE/www.guillaumedechassy.com | 3,000 | 3,000 | ||||
| 18.10.06 | AKTARUS/www.leeroyssc.com | 2,000 | 2,000 | ||||
| 18.10.06 | LES DISQUES RAYES/www.pascalparisot.com | 1,300 | 1,300 | ||||
| 18.10.06 | CLARINET ED(QUATUOR VENDÔME)/www.clarinet-edition.fr | 500 | 500 | ||||
| 18.10.06 | CDMC / www.cdmc.asso.fr | 4,000 | 4,000 | ||||
| 18.10.06 | LE CHANT DU MONDE/www.lechantdumonde.com | 5,500 | 5,500 | ||||
| 18.10.06 | ACCORDS CROISES/www.label.accords-croises.com | 3,000 | 3,000 | ||||
| 18.10.06 | NATO / www.natomusic.fr | 4,000 | 4,000 | ||||
| 18.10.06 | OCEAN MUSIC/www.ocean-music.fr | 3,500 | 3,500 | ||||
| 18.10.06 | TEKITA PROD / www.tekitaprod.com | 2,100 | 2,100 | ||||
| 18.10.06 | BASTA / www.label-insitu.com | 500 | 500 | ||||
| 18.10.06 | OVERCOME RECORDS/www.overcomerecords.com | 4,000 | 4,000 | ||||
| Total | 109,759 | 41,420 | 18,700 | 8,340 | 10,599 | 30,700 |
| Année | Demandes | Subventions | (%) |
| 2003 | 16 | 11 | 68.75% |
| 2004 | 35 | 21 | 60.00% |
| 2005 | 47 | 28 | 59.57% |
| 2006 | 54 | 41 | 75.93% |
| Montant moyen attribué en 2006 : 2,677 € |
